Marie-Claude KLENNER
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Claude KLENNER (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Binche | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Espace jeunes, asbl | |||
Retraitée | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville de Binche | 57360,55 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | Asbl Espace Jeunes | ||
Trésorière | Asbl Parti Socialiste Binchois | ||
Pensionnée | Service Fédéral Pensions | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Binche | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Espace jeunes, asbl | |||
Trésorière | PS - Parti socialiste - Section locale de Binche | 31/01/21 | ||
Retraitée | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Claude KLENNER in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Binche - Ville | 53650,50 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre du CA | Espace Jeunes Binche Asbl | ||
Trésorière | Parti Socialiste Binchois | ||
Pensionnée | Service Fédéral Pensions | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Binche | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Espace Jeunes asbl | |||
Trésorière | Parti socialiste Binchois | |||
Pensionnée | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Claude KLENNER in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevine | Ville de Binche | 53066,03 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice du CA | ASBL Espace Jeunes | ||
Pensionnée | SPF Pensions | Bezoldigd | |
Trésorière | Parti Socialiste Binchois |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Binche | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Espace Jeunes asbl | |||
Présidente | Jeunesse socialiste binchoise | 31/03/19 | ||
Trésorière | Parti socialiste Binchois | |||
Membre du conseil de police | Zone de Police Anderlues-Binche | 1,00 - 5 024,00 | 01/01/19 | |
Pensionnée | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Claude KLENNER in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevine | Ville de Binche | 49.197,43 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre du conseil de police | Zone de police Anderlues/Binche | 169,97 (voor de uitgeoefende periode) | |
CA-Administrateur | ASBL Espace jeunes | ||
Pensionné | SPF Pensions | Bezoldigd | |
Trésorière | Parti socialiste de Binche | ||
Présidente | Jeunesse socialiste binchoise |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Binche | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Conseillère communale | Ville de Binche | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Claude KLENNER in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevine (depuis le 03/12/2018) | Ville de Binche | ||
Conseillère communale (pris fin le 30/11/2018) | Ville de Binche | 3.676,03 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'Administration - Membre | ASBL Espace Jeunes | ||
Organisatrice | Bal Socialiste de Binche | ||
Présidente et Trésorière | Jeunesse Socialiste Binchoise | ||
Conseil de Police - Conseillère (pris fin le 30/11/2018) | Zone de Police Binche-Anderlues | 1.503,15 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Binche | 991,6 (voor de uitgeoefende periode) | |
Organisatrice | Bal soc. Binche Lundi gras | ||
Conseillère de police | Ville de Binche | 490,11 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente | Jeun, socialiste binchoise | ||
Trésorière | Parti socialiste binchois |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Claude KLENNER in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Binche | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Conseillère de police | Zone de police Anderlues/Binche | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Organisatrice | Bal de la jeunesse socialiste binchoise | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administratrice | Espaces Jeunes asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Présidente | Jeunesse Socialiste Binchoise | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Trésorière | PS Section locale | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Organisatrice | Sortie du Lundi gras de la Jeunesse Socialiste Binchoise | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht