Sandrine LACROIX
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sandrine LACROIX (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil de CPAS | Commune de Sambreville | 1,00 - 5 939,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Sambr'Habitat, srl | 1 472,86 | ||
Professeur d'éducation physique | Institut Paul-Henri Spaak | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Sambreville - Commune | 2847,50 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Sambreville | 1472,86 | |
professeur en éducation physique | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil de CPAS | Commune de Sambreville | 1,00 - 5 918,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Sambr'Habitat, srl | 1.372,77 | ||
Professeur d'éducation physique | Institut Paul-Henri Spaak | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sandrine LACROIX in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | Sambreville | 3047,50 | |
Administratrice du CA | Sambr'Habitat | 1372,72 | |
Professeur Education Physique | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | ||
Conseil de police - Conseillère de police | SAMSON | ||
Administratrice | PAN - Port autonome de Namur | ||
Administratrice | Sambr'Habitat | ||
Enseignante | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | ||
Conseillère de police | Conseil de police Samson | ||
Administratrice | PAN Port Autonome de Namur | ||
Administratrice | Sambr'Habitat | ||
Professeur - Enseignante | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | 1,00 - 5 024,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Sambr'Habitat | 367,78 | 01/06/19 | |
Bestuurster | PAN - Port autonome de Namur | 1,00 - 5 024,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police Samsom | 1,00 - 5 024,00 | ||
Enseignante | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sandrine LACROIX in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | 1.270,00 | |
Conseillère de Police | SAMSON Conseil de Police | 356,95 | |
Administratrice | PAN Port Autonome de Namur | 765,00 | |
Administratrice | Sambr'habitat | 367,78 | |
Professeur-enseignante | Ville de Bruxelles |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | 1.155,00 | |
Administratrice | ADL | ||
Présidente du Conseil d'administration | CIAMU | 3.015,75 | |
Membre | COPALOC | ||
Présidente | Conseil sportif | ||
Administratrice | Maison du Tourisme | ||
Administratrice | PAN Port Autonome de Namur | 1.509,56 | |
Conseil de police | SAMSON | 300 | |
Professeur - enseignante | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune | 1.250,00 | |
Conseil d'administration - Administratrice | ADL | ||
Conseil d'administration - Présidente | CIAMU | 6.443,60 | |
Membre | COPALOC | ||
Présidente | Conseil sportif | ||
Conseil d'administration - Présidente | IDEF | 2.500,00 | |
Conseil d'administration - Administratrice | Maison du Tourisme | ||
Conseil d'administration - Administratrice | PAN | 744,86 | |
Conseil de police - Membre | SAMSON | 400 | |
Enseignante | Ville de Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sandrine LACROIX in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Sambreville | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Administratrice | ADL | Afgeleid mandaat | ||
Présidente | Centre Intercommunal d'Aide Médicale Urgente CIAMU | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Présidente | Conseil sportif | Afgeleid mandaat | ||
Membre | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
Présidente | IDEF | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Administratrice | Maison du Tourisme Sambre Orneau | Afgeleid mandaat | ||
Administratrice | PAN | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Conseillère de police | Zone de police Samsom | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Professeur | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht