Carine PLOMTEUX
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Carine PLOMTEUX
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Oupeye | 930,83 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre CA | ASBL Château d'Oupeye | 5618,66 (voor de uitgeoefende periode) | |
Employée (pension Ethias) | Pensionnée Province de Liège |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Oupeye | 1516,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre CA | ASBL Château d'Oupeye | 5249,10 (voor de uitgeoefende periode) | |
Pensionnée | - | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevine (remplacement) | Oupeye | 6427,55 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseillère communale | Oupeye | 950,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
CA - Vice-présidente | Oupeye ASBL Château d'Oupeye | 4544,56 (voor de uitgeoefende periode) | |
Pensionnée (employée) | Province de Liège |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Administration communale Oupeye | 990 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre CA | Château d'Oupeye | 90 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre CA | RCA Oupeye | 450,18 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Cons. communale | Commune d'Oupeye | 1.170,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | RCA Oupeye | 1.035,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
CA - Membre | asbl Château Oupeye | 45 (voor de uitgeoefende periode) | |
Employée | Province de Liège | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Carine PLOMTEUX in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Administratrice | Château d'Oupeye asbl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre du comité de direction | RCA Centre Sportif Local | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Employée | Province de Liège | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht