Nadine SOUMOY
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine SOUMOY (MR)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Philippeville | 1,00 - 5 918,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Les habitations de l'Eau Noire, scrl | 766,94 | ||
Membre | ATL - Accueil temps libre | |||
Membre | Les amis du cercle Saint-Joseph, asbl | |||
Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Ville de Philippeville | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 918,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Philippeville - Ville | 1301,21 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | LES HABITATIONS DE L'EAU NOIRE | 766,94 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ZP HERMETON ET HEURE | 400,00 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Philippeville | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Les habitations de l'Eau Noire, scrl | 810,25 | ||
Membre | ATL - Accueil temps libre | |||
Membre | Les Amis du cercle Saint-Joseph, asbl | |||
Bénéficiaire de revenus de remplacement | Mutualité libérale | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Ville de Philippeville | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadine SOUMOY in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Philippeville - Ville | 1747,96 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil de police - Membre | ZP HERMETON ET HEURE | 300,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | LES HABITATIONS DE L'EAU NOIRE | 810,25 (voor de uitgeoefende periode) | |
Indemnités maladie | Mutualité libérale | Bezoldigd | |
Membre | Cercle St Joseph ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Philippeville | 1,00 - 5 061,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Les habitations de l'Eau Noire | 711,76 | ||
Membre | ATL - Accueil temps libre | |||
Bénéficiaire d'un revenu de remplace- ment (chômage) | Capac - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage | 1,00 - 5 061,00 | ||
Membre | Copaloc | |||
Membre | Les Amis du cercle St Joseph asbl | |||
Bénéficiaire d'un revenu de remplace- ment (maladie) | Mutualité libérale | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadine SOUMOY in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Philippeville | 1560,08 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice du CA | Habitations de l'Eau Noire | 711,76 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseillère | Zone de police 5315 | 200,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | ATL Accueil Temps Libre | ||
Membre | COPALOC |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Ville de Philippeville | 1,00 - 5 024,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Les Habitations de l'Eau Noire | 351,48 | 03/06/19 | |
Membre du conseil d'administration | Les Habitations de l'Eau Noire | 439,35 | 23/07/19 | |
Membre | ATL - Accueil temps libre | |||
Membre | Copaloc | |||
Membre | Les Amis du cercle St Joseph asbl | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Hermeton et Heure | 1,00 - 5 024,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nadine SOUMOY in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Philippeville | 1.877,59 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice du CA | Habitations de l'Eau Noire | 790,83 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseillère | Zone de police 5315 | 500,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | ATL Accueil Temps Libre | ||
Membre | CoPaLoc |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Philippeville | 1.850,79 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | ATL Accueil Temps Libre | ||
Membre | COPALOC | ||
Administratrice du CA | Habitations de l'Eau Noire | 952,81 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseillère | Zone de police | 400 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Philippeville | 1.657,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | ATL Accueil temps libre | ||
Membre AG | BEP | ||
Membre | COPALOC | ||
Administratrice | HEN Habitations de I'Eau Noire | 682,44 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administratrice | OTP Office Tourisme | ||
Conseillère | Zone de police | 500 (voor de uitgeoefende periode) | |
x | CAPAC Couvin | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nadine SOUMOY in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Philippeville | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Membre | ATL | Afgeleid mandaat | ||
Membre | BEP | Afgeleid mandaat | ||
Membre | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
Administratrice | Les Habitations de l'Eau Noire scrl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Administratrice | Office du Tourisme asbl | Afgeleid mandaat | ||
Conseillère de police | Zone de police Hermeton et Heure | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Capac Couvin | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht