Marie-Colline Leroy
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Colline Leroy (Ecolo)
⇒ Marie-Colline Leroy stemde VOOR de pandemiewet
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Colline Leroy in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Chambre des représentants | 140.887,52 | ||
Présidente de commission permanente | Chambre des représentants | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil communal | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 1,00 - 5 918,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police des Collines | 1,00 - 5 918,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Colline Leroy in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Présidente de commissions permanentes | Chambre des représentants | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Vertegenwoordiger | Chambre des représentants | 127.211,12 | ||
Membre du conseil communal | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 1,00 - 5 271,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police Ellezelles - Flobecq - Frasnes-Lez-Anvaing - Lessines | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Colline Leroy in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Colline Leroy in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Chambre des représentants | 122 937,02 | ||
Conseillère communale | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 1,00 - 5 061,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police des Collines | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Colline Leroy in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Colline Leroy in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Chambre des représentants | 67 853,59 | 26/05/19 | |
Conseillère communale | Commune de Frasnes-lez-Anvaing | 1,00 - 5 024,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police des Collines | 1,00 - 5 024,00 | ||
Maître assistante | - | 10 049,00 - 50 240,00 | 20/06/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marie-Colline Leroy in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marie-Colline Leroy in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Frasnes-lez-Anvaing - Commune | ||
Conseil de police - Membre | Zone de police des Collines | ||
Maitre assistante | Haute Ecole en Hainaut | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht