Christiane NOEL
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane NOEL
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère | Conseil communal de Tenneville | 630,27 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'AG | Idelux - Idelux Projet - Idelux Finances - AIVE | ||
Administratrice CA | ADL | ||
CA + AG (Représentante) | Parc Naturel des 2 Ourthes | ||
Représentante | Commission Paritaire Locale | ||
Administratrice du CA | ASBL Centre sportif de Tenneville | ||
Administratrice du CA | Régie Communale Autonome |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | Commune de Tenneville | 859,92 (voor de uitgeoefende periode) | |
AG - Membre | Idelux - Idelux Projet - Idelux Finances - AIVE | ||
Membre | ADL | ||
AG et CA - Membre | Parc naturel des 2 Ourthes | ||
Membre | ASBL Centre sportifde Tenneville | ||
Membre | Régie communale autonome |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Tenneville - Commune | 859,92 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG | ||
Assemblée générale - Membre | ADL | ||
Assemblée générale - Membre | PARC NATUREL DES 2 OURTHES | ||
Conseil d'administration - Membre | Régie Communale Autonome de Tenneville "Centre Sportif pluricommunal de Tenneville" |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Tenneville - Commune | 927,76 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | ADL | ||
Assemblée générale - Membre | Parc naturel des 2 Ourthes | ||
Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG | ||
Délégué Idelux projet - finances et AIVE - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG | ||
Conseil d'administration - Membre | Régie Communale Autonome de Tenneville "Centre Sportif pluricommunal de Tenneville" |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Tenneville | 640,66 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'intercommunale | AIVE | ||
Représentante du comité d'accompagnement | CET | ||
Représentante du comité d'accompagnement | CLDR | ||
Membre de l'intercommunale | Idelux | ||
Membre de l'intercommunale | Idelux finances | ||
Membre de l'intercommunale | Idelux pojet | ||
Membre de l'intercommunale | Interlux | ||
Déléguée par la comune de Tenneville | Maison de l'urbanisme | ||
Membre de l'intercommunale | PNDO | ||
Membre de l'intercommunale | Sofilux | ||
Membre de l'intercommunale | Vivalia |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Membre du Conseil | Tenneville/Prov. Luxembourg | 640,66 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christiane NOEL in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Tenneville | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Pharmacienne | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht