Christine STROOBANS
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christine STROOBANS
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | CPAS d'Anderlues | 3352,52 | |
- | Bureau permanent | ||
- | Comité spécial CPAS | ||
- | Commission locale Energie | ||
- | Vérification de caisse | ||
- | Commission budgétaire | ||
- | Conseil conjoint | ||
- | Comité de concertation | ||
- | IMIO | ||
Déléguée à l'Assemblée générale | TIBI | ||
Déléguée à l'Assemblée générale | ASBL Centre local pour la propotion de la santé de Charleroi |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
- | CPAS d'Anderlues | 3746,90 | |
- | Bureau permanent | ||
- | Comité spécial CPAS | ||
- | Commission locale Energie | ||
- | Vérification de caisse | ||
- | Commission budgétaire | ||
- | Conseil conjoint | ||
- | Comité de concertation | ||
- | IMIO | ||
Déléguée à l'Assemblée générale | TIBI | ||
Déléguée à l'Assemblée générale | ASBL Centre local pour la promotion de la santé de Charleroi |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère (Bureau permanent, comité spécial CPAS, Commission locale énergie, vérification de caisse, commission budgétaire, conseil conjoint, comité de concertation) | CPAS d'Anderlues | 3561,27 | |
AG - Déléguée | TIBI | ||
AG - Déléguée | ASBL Cenre local pour la promotion de la santé de Charleroi |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | CPAS d'Anderlues | 3177,00 | |
Bureau permanent | CPAS d'Anderlues | ||
Comité spécial CPAS | CPAS d'Anderlues | ||
Commission locale énergie | CPAS d'Anderlues | ||
Vérification de caisse | CPAS d'Anderlues | ||
Commission budgétaire | CPAS d'Anderlues | ||
Conseil conjoint | CPAS d'Anderlues | ||
Comité de concertation | CPAS d'Anderlues | ||
Assemblée générale - Déléguée | Tibi | ||
Assemblée générale - Déléguée | ASBL Centre local pour la promotion de la santé de Charleroi |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseil Aide Sociale | CPAS Anderlues | 3.062,70 | |
- | Bureau permanent, Comité spécial CPAS, Commission locale Energie, Vérification de caisse, Commission budgétaire, conseil conjoint, comité de concertation | ||
Déléguée à l'assemblée générale | Tibi | ||
Déléguée à l'assemblée générale | ASBL Centre local pour la promotion de la santé de Charleroi |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère CPAS | CPAS Anderlues | 2.753,22 | |
AG - Déléguée | Association Chapitre XII des CPAS Communauté urbaine du Centre | ||
AG - Déléguée | Association intercommunale pour la destruction des immondices | ||
Conseillère | Bureau permanent | ||
Conseillère | Comité concertation | ||
Conseillère | Comité spécial CPAS | ||
Conseillère | Commission budgétaire | ||
Conseillère | Commission locale énergie | ||
AG - Déléguée | Igretec | ||
Conseillère | Vérification Caisse |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère | CPAS D'Commune d'Anderlues | 3.104,87 | |
AG - Déléguée | Association Chapître 12 des CPAS de la Communauté urbaine du centre | ||
AG - Déléguée | Association intercommunale pour la destruction des immondices | ||
Bureau permanent - Conseillère | CPAS d'Anderlues | ||
Comité concertation - Conseillère | CPAS d'Anderlues | ||
Comité spécial CPAS - Conseillère | CPAS d'Anderlues | ||
Commission budgétaire - Conseillère | CPAS d'Anderlues | ||
Commission locale énergie - Conseillère | CPAS d'Anderlues | ||
Vérificatrice caisse - Conseillère | CPAS d'Anderlues |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christine STROOBANS in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère CPAS | Commune d'Anderlues | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht