Pepijn Kennis
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Pepijn Kennis (Agora)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2023
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2024
Instelling/Functie | Vergoeding in 2023 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 149.380,20 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | 09-06-24 |
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 24.696,66 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | 09-06-24 |
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | 7.067,88 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13-06-19 | 09-06-24 |
Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw - bestuurder, voorzitter | Private beroepsactiviteiten | 14-09-15 |
In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2023 en 9 juni 2024,
alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 uitgeoefend werden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2023. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire
onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste
ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende
de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Raadslid | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | |||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 136.169,38 | ||
Fractievoorzitter Agora | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Bestuurder | Brukselbinnenstebuiten vzw | 01/01/22 | ||
Voorzitter | Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw | |||
Fractievoorzitter Agora | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 919,00 - 11 838,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2022
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2023
Instelling/Functie | Vergoeding in 2022 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 145.690,28 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | |
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 23.837,19 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | |
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | 6.751,15 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13-06-19 | |
Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw - bestuurder, voorzitter | Private beroepsactiviteiten | 14-09-15 | ||
Kzern vzw - bestuurder | Private beroepsactiviteiten | 19-06-17 | 21-04-22 |
In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023,
alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire
onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste
ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende
de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom "Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022" heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie
toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractievoorzitter | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
Raadslid | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | |||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 124.599,22 | ||
Fractievoorzitter | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Bestuurder | Brukselbinnenstebuiten vzw | |||
Voorzitter | Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pepijn Kennis in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2021
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2022
Instelling/Functie | Vergoeding in 2021 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 133.493,92 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | |
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 22.242,13 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-19 | |
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | 6.307,20 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13-06-19 | |
- Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw - bestuurder, voorzitter | Private beroepsactiviteiten | 14-09-15 | ||
- Kzern vzw - bestuurder | Private beroepsactiviteiten | 19-06-17 | 21-04-22 | |
- Brukselbinnenstebuiten vzw - bestuurder | Private beroepsactiviteiten | 18-04-18 | 26-05-21 |
In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022,
alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld
volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom "Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021" heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie
toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractievoorzitter | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
Raadslid | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | |||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 126 191,27 | ||
Fractievoorzitter | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bestuurder | Brukselbinnenstebuiten vzw | |||
Bestuurder | Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pepijn Kennis in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2020
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2021
Instelling/Functie | Vergoeding in 2020 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 126191,27 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-2019 | |
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 21777,98 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-2019 | |
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | 6245,13 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13-06-2019 |
In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021,
alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom "Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2020" heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast
door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 69 701,84 | 26/05/19 | |
Fractievoorzitter | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | 10 049,00 - 50 240,00 | 26/05/19 | |
Bestuurder | Brukselbinnenstebuiten vzw | |||
Bestuurder | Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw | |||
Fractievoorzitter | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | 1,00 - 5 024,00 | 26/05/19 | |
Raadslid | Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie | 26/05/19 | ||
Coördinator | Toestand vzw | 10 049,00 - 50 240,00 | 01/08/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Pepijn Kennis in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2019
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2020
Instelling/Functie | Vergoeding in 2019 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | 69.701,84 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-2019 | |
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | 15.133,20 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11-06-2019 | |
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13-06-2019 | ||
vzw Toestand - coördinator gesubsidieerde vzw | 18.982,97 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 04-08-2014 | 30-07-2020 |
In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Pepijn Kennis in 2018
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Brussels Parlement gepubliceerd in augustus 2019
Instelling/Functie | Vergoeding in 2018 | Type | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11/06/2019 | ||
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - fractievoorzitter | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 11/06/2019 | ||
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - fractievoorzitter | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 13/06/2019 | ||
vzw Toestand - coördinator gesubsidieerde vzw | 28919,62 | Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten | 4/08/2014 |
In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht