Jérôme DEROCHETTE
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jérôme DEROCHETTE
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jérôme DEROCHETTE in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Vielsalm - Commune | 840,15 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Conseil d'administration - Secrétaire | Agence Locale pour l'Emploi de Vielsalm (ALE) | ||
Assemblée générale - Membre | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Conseil de police | ||
Bureau exécutif - Membre | Régie communale autonome | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL "Les petits soleils" | ||
Conseil d'administration - Membre | Maison du Tourisme du Pays de Val de Salm et des Sources de l'Ourthe | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Conseil de participation des écoles communales |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jérôme DEROCHETTE in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Vielsalm - Commune | 1106,32 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Conseil d'administration - Secrétaire | Agence Locale pour l'Emploi de Vielsalm (ALE) | ||
Assemblée générale - Membre | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | CLDR | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Conseil de police | ||
Bureau exécutif - Membre | Régie communale autonome | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL "Les petits soleils" | ||
Conseil d'administration - Membre | Maison du Tourisme du Pays de Val de Salm et des Sources de l'Ourthe | ||
Assemblée générale - Membre suppléant(e) | Conseil de participation des écoles communales |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jérôme DEROCHETTE in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Vielsalm - Commune | 1402,45 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | Intercommunale iMio | ||
Assemblée générale - Secrétaire | Agence Locale pour l'Emploi de Vielsalm | ||
Assemblée générale - Membre | COPALOC de Vielsalm | ||
Assemblée générale - Membre | CLDR de Vielsalm | ||
Conseil de police - Membre suppléant(e) | Conseil de Police | ||
Bureau exécutif - Membre | Régie Communale Autonome | ||
Assemblée générale - Membre | Asbl « Les P'tits Soleils » | ||
Conseil d'administration - Membre | Maison du Tourisme du Pays de Val de Salm et des Sources de l'Ourthe |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jérôme DEROCHETTE in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Vielsalm - Commune | 692,92 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | Régie Communale Autonome | ||
Conseil de police - Membre suppléant(e) | Conseil de Police | ||
Assemblée générale - Membre | CLDR de Vielsalm | ||
Assemblée générale - Membre | COPALOC de Vielsalm | ||
Assemblée générale - Secrétaire | Agence Locale pour l'Emploi de Vielsalm | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale iMio |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jérôme DEROCHETTE in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Vielsalm - Commune | 150 (voor de uitgeoefende periode) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht