Arthur ZABUS
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Arthur ZABUS (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 939,00 | ||
Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Économie et Travail | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Idefin - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunication, scrl de droit public | 1 686,88 | 23/03/23 | |
Membre du conseil d'administration | Centre des jeunes et de la culture de Rochefort, asbl | 31/03/23 | ||
Membre du conseil d'administration | GAL RoMaNa - Groupe d'action locale Rochefort, Marche & Nassogne, asbl | |||
Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale de Rochefort | |||
Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Rochefort | 2162,03 | |
Comité d'avis - Membre | CCATM | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | GAL ROMANA | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Grottes de Lorette | ||
Assemblée générale - Membre | AIEG | ||
Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | Trans&Wall | ||
Assemblée générale - Membre | BEP Environnement | ||
Assemblée générale - Membre | Terrienne du Crédit social | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IDEFIN | 1686,88 | 229,62 |
Secrétaire | USC Rochefort | ||
Conseiller | Cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement fédéral, Economie et Travail | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre des jeunes et de la culture de Rochefort, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | GAL RoMaNa - Groupe d'action locale Rochefort, Marche & Nassogne, asbl | |||
Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale de Rochefort | |||
Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arthur ZABUS in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Rochefort | 1807,44 | |
Comité d'avis - Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre des Jeunes et de la Culture | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | GAL Romana | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Grottes de Lorette | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricite et de Gaz | ||
Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Secrétaire | Union Socialiste Communale de Rochefort | ||
Conseiller | Cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Économie et Travail | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre des jeunes et de la culture de Rochefort | |||
Lid van de raad van bestuur | GAL Romana - Groupe d'action locale Rochefort Marche & Nassogne | |||
Secrétaire | PS - Parti socialiste - Union socialiste communale de Rochefort | |||
Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arthur ZABUS in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Rochefort | 1553,70 | |
Comité d'avis - Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité | 25,00 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre des Jeunes et de la Culture | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | GAL Romana | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Grottes de Lorette | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricite et de Gaz | ||
Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Secrétaire | Union Socialiste Communale de Rochefort | ||
Conseiller | Cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement fédéral, Économie et Travail | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/10/20 | |
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Logement, Pouvoirs locaux et Ville | 10 124,00 - 50 614,00 | 01/08/20 | 30/09/20 |
Lid van de raad van bestuur | Centre des jeunes et de la culture de Rochefort | |||
Lid van de raad van bestuur | GAL Romana - Groupe d'action locale Rochefort Marche & Nassogne | |||
Collaborateur | Gouvernement wallon, Logement, Pouvoirs locaux et Ville | 10 124,00 - 50 614,00 | 31/07/20 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arthur ZABUS in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Rochefort | 1267,55 | |
Comité d'avis - Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité | 100,00 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre des Jeunes et de la Culture | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | GAL Romana | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Grottes de Lorette | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricite et de Gaz | ||
Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Secrétaire | Union Socialiste Communale de Rochefort | ||
Conseiller | Cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Rochefort | 1.523,25 | |
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | ORES | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricite et de Gaz | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Grottes de Lorette | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | GAL Romana | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre des Jeunes et de la Culture | ||
Comité d'avis - Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité | 50,00 | |
Collaborateur en charge des relations avec le parlement | Cabinet du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville | Bezoldigd | Oui |
Secrétaire | Union Socialiste Communale de Rochefort |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arthur ZABUS in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Rochefort | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASBL Grottes de Lorette | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale d'Etude et d'Exploitation d'Electricite et de Gaz | ||
Assemblée générale - Membre | Brutele | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Centre des Jeunes et de la Culture | ||
Comité d'avis - Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | GAL Romana | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle | ||
Assemblée générale - Membre | ORES |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht