Luiz De Baets
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Luiz De Baets
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luiz De Baets in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen | 10 049,00 - 50 240,00 | 30/06/19 | |
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) | Federale Regering, Justitie, Regie der gebouwen | 10 049,00 - 50 240,00 | 01/07/19 | 14/11/19 |
Maat in de maatschap | Antiquo | |||
Attaché | FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie | 10 049,00 - 50 240,00 | 15/11/19 | |
Bestuurder | Nova Invest nv | |||
Bestuurder | Taptoe Invest nv |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luiz De Baets in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luiz De Baets in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Maat in de maatschap | Antiquo | |||
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) | Federale Regering, Justitie | 50 001,00 - 100 000,00 | 09/12/18 | |
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) | Federale regering, Justitie, Regie der gebouwen | 5 001,00 - 10 000,00 | 09/12/18 | |
Bestuurder | Nova Invest nv | |||
Bestuurder | Taptoe Invest nv |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luiz De Baets in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht