Antoine De Borman
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine De Borman (Les Engagés)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général (titulaire ou f.f.) | Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification | 131 408,01 | ||
Membre du conseil d'administration | Infrabel, sa de droit public | 20 599,96 | ||
Membre du conseil d'administration | SAU - Société d'aménagement urbain, sa de droit public | 291,03 | ||
Membre du conseil d'administration | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification | 129.798,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Infrabel, sa de droit public | 19.599,96 | ||
Lid van de raad van bestuur | SAU - Société d'aménagement urbain, sa de droit public | 1.794,15 | ||
Bestuurder | EISB - Entrepreneuriat et innovation sociale à Bruxelles, asbl | 01/10/22 | ||
Lid van de raad van bestuur | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wallonie - Bruxelles, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Antoine De Borman in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification | 126.248,17 | 07/06/21 | |
Lid van de raad van bestuur | Infrabel, sa de droit public | 19.099,96 | ||
Lid van de raad van bestuur | SAU - Société d'aménagement urbain, sa | 895,48 | 15/06/21 | |
Lid van de raad van bestuur | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wallonie - Bruxelles, asbl | |||
Senior Advisor | Whyte Corporate Affairs, sa | 52 720,00 - 105 438,00 | 31/05/21 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Antoine De Borman in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | Infrabel sa | 18 599,96 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Citydev.brussels | 1,00 - 5 061,00 | 22/05/20 | |
Lid van de raad van bestuur | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wal- lonie - Bruxelles | |||
Senior Advisor | - | 50 615,00 - 101 228,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Antoine De Borman in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | Infrabel sa | 19 099,96 | ||
Voorzitter | citydev.brussels | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wal- lonie - Bruxelles |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Antoine De Borman in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Antoine De Borman in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter | citydev.brussels | 5 001,00 - 10 000,00 | 01/06/18 | |
Lid van de raad van bestuur | Infrabel sa | 16.966,63 | ||
Lid van de raad van bestuur | Le Botanique - Centre culturel de la Fédération Wal- lonie - Bruxelles | |||
Lid van de raad van bestuur | Société d'Aménagement Urbain (SAU) sa | 2.160,00 | 22/11/18 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Antoine De Borman in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht