Delphine Houba
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Delphine Houba (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Delphine Houba in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Bruxelles | Arrondi à 100 000,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Atomium, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Bravvo - Bruxelles-Brussel avance vooruit, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Brufête - Brufeest, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Brussels Major Events, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Bruxelles-Musées-Expositions, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Centre culturel Bruegel, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Centre culturel Bruxelles-Nord - Maison de la création, asbl | |||
Invitée au bureau (voix consultative) | PS - Parti socialiste | |||
Présidente du conseil d'administration | Riches-Claires, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Solsoc, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Tapis de fleurs de Bruxelles, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Théâtre de la montagne magique, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Théâtre de Poche, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Théâtre national Wallonie-Bruxelles | |||
Membre du conseil d'administration | VisitBrussels, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Delphine Houba in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Bruxelles | Arrondi à 100 000,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Atomium, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Bravvo - Bruxelles-Brussel avance vooruit, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Brufête - Brufeest, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Brussels Major Events, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Bruxelles-Musées-Expositions, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Centre culturel Bruegel, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Centre culturel Bruxelles-Nord - Maison de la création, asbl | |||
Invitée au bureau (voix consultative) | PS - Parti socialiste | |||
Présidente du conseil d'administration | Riches-Claires, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Solsoc, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Tapis de fleurs de Bruxelles, asbl | |||
Présidente du conseil d'administration | Théâtre de la montagne magique, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Théâtre de Poche, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Théâtre national Wallonie-Bruxelles | |||
Présidente du conseil d'administration | Théâtre royal du parc | 27/10/21 | ||
Membre du conseil d'administration | Visit Brussels |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Delphine Houba in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Delphine Houba in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Bruxelles | Arrondi à 100 000,00 | ||
Administratrice | Atomium | |||
Administratrice | Bravvo asbl | |||
Présidente | Brufête | |||
Présidente | Brussels Major Events | |||
Présidente | Bruxelles-Musées-Expositions | |||
Présidente | Centre culturel Bruegel | |||
Présidente | Centre culturel Bruxelles Nord - Maison de la Créa- tion | |||
Membre de l'assemblée générale | CHU Brugmann | 1,00 - 5 061,00 | ||
Membre de l'assemblée générale | Institut Jules Bordet | 1,00 - 5 061,00 | ||
Invitée au Bureau (voix consultative) | Parti socialiste | |||
Présidente | Riches-Claires | |||
Présidente | Rock The City | 26/06/20 | ||
Administratrice | Solsoc asbl | 16/06/20 | ||
Présidente | Solsoc asbl | 16/06/20 | ||
Présidente | Tapis de fleurs | |||
Présidente | Théâtre de la Montagne magique | |||
Administratrice | Théâtre de Poche | |||
Présidente | Théâtre du Parc | |||
Administratrice | Théâtre national Wallonie-Bruxelles | |||
Administratrice | Théâtre royal de Toone | 29/05/20 | ||
Administratrice | Visit Brussels |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Delphine Houba in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Delphine Houba in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Bruxelles | Arrondi à 100 000,00 | ||
Administratrice | Atomium | 13/11/19 | ||
Administratrice | Bravvo asbl | 21/11/19 | ||
Présidente | Brufête | 16/01/19 | ||
Présidente | Brussels Major Events | 19/09/19 | ||
Présidente | Bruxelles-Musées-Expositions | 16/01/19 | ||
Présidente | Centre culturel Bruegel | 06/11/19 | ||
Présidente | Centre culturel Bruxelles Nord - Maison de la Créa- tion | 22/11/19 | ||
Membre de l'assemblée générale | CHU Brugmann | 1,00 - 5 024,00 | 08/10/19 | |
Présidente | CHU Brugmann | 1,00 - 5 024,00 | 08/10/19 | |
Administratrice | CHUB | 21/10/19 | ||
Administratrice | Institut Jules Bordet | 1,00 - 5 024,00 | 13/09/19 | |
Membre de l'assemblée générale | Institut Jules Bordet | 1,00 - 5 024,00 | 13/09/19 | |
Administratrice | IRIS-Achats | 13/12/19 | ||
Administratrice | IRIS-Faîtière - Interhospitalière régionale des infra- structures de soins | 1,00 - 5 024,00 | 26/09/19 | |
Administratrice | Les Cuisines bruxelloises | 1,00 - 5 024,00 | 12/11/19 | |
Invitée au Bureau (voix consultative) | Parti socialiste | |||
Présidente | Riches-Claires | 03/06/19 | ||
Présidente | Rock The City | 17/09/19 | ||
Présidente | Solsoc | |||
Présidente | Tapis de fleurs | 04/04/19 | ||
Présidente | Théâtre de la Montagne magique | 12/12/19 | ||
Administratrice | Théâtre de Poche | 03/10/19 | ||
Présidente | Théâtre du Parc | 11/12/19 | ||
Administratrice | Théâtre national Wallonie-Bruxelles | 26/11/19 | ||
Administratrice | Théâtre royal de Toone | 24/05/19 | ||
Administratrice | Visit Brussels | 25/10/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Delphine Houba in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Delphine Houba in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de Bruxelles | 5 001,00 - 10 000,00 | 03/12/18 | |
Conseillère de CPAS | CPAS de la Ville de Bruxelles | 5 001,00 - 10 000,00 | 03/12/18 | |
Présidente | Centre Vidéo de Bruxelles | 06/03/18 | ||
Présidente | CHU Brugmann | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Administratrice | CHUB | |||
Administratrice | Institut Jules Bordet | 1,00 - 5 000,00 | ||
Administratrice | IRIS-Achats | 20/02/18 | ||
Administratrice | IRIS-Faîtière - Interhospitalière Régionale des Infra- structures de Soins | 1,00 - 5 000,00 | ||
Administratrice | Les Cuisines bruxelloises | 1,00 - 5 000,00 | 19/02/18 | |
Administratrice | MABRU - Marché matinal | 1,00 - 5 000,00 | 05/02/18 | |
Administratrice | Maisons de quartier | 1,00 - 5 000,00 | 28/03/18 | |
Présidente | Solsoc |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Delphine Houba in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht