Emmanuel Quintin
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Quintin
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | 28/02/14 | |
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | 28/02/14 | ||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | 28/02/14 | ||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | 28/02/14 | ||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | 28/02/14 | ||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | 28/02/14 | |
Bestuurder | CIMIRe asbl | 28/02/14 | ||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | 28/02/14 | ||
Bestuurder | SMALS asbl | 28/02/14 | ||
Lid van de technische commissie | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne | 28/02/14 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | |||
Bestuurder | SMALS asbl | |||
Lid van de technische commissie | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | |||
Bestuurder | SMALS asbl | |||
Lid van de technische commissie | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | |||
Bestuurder | SMALS asbl | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants auprès de la Commission européenne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | |||
Bestuurder | SMALS asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé | |||
Plaatsvervangend lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | |||
Bestuurder | SMALS asbl | 11/02/09 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Effectief lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Adjunct-algemeen bestuurder | Plate-forme eHealth | 23/10/08 | ||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | ||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Lid | Comité sectoriel du Registre national | Bezoldigd | 29/03/07 | |
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Lid | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - Comité général de Coordination | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Bestuurder | SIGeDIS asbl | 15/02/06 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Membre comité de coordination | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid | Comité sectoriel de la sécurité sociale | |||
Membre commission technique | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | Compte individuel multisectoriel CIMIRe asbl | |||
Lid | Fonds Delory (fonds de pension de Smals-MvM) | 01/06/05 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Emmanuel Quintin in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Adjunct-algemeen bestuurder | Banque Carrefour de la Sécurité Sociale | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CIMIRe, asbl | |||
Lid | Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale | |||
Lid | Comité général de coordination de la Banque Carrefour de laSécurité sociale | |||
Lid (raadgevende stem) | Comité sectoriel de la Sécurité sociale | |||
Lid | Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants | |||
Bestuurder | Fonds Delory (fonds de pension de Smals-MvM) | |||
Bestuurder | Jamyro International, sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Emmanuel Quintin in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht