Nicolas Vanbockestal
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Vanbockestal
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement wallon, Vice- présidence, Emploi, Formation, Santé, Action sociale, Égalité des chances et Droits des femmes | 59 400,00 - 118 798,00 | 31/12/23 | |
Membre du conseil d'administration | AC&CS - Advanced Coatings and Construction Solutions, sc | 01/09/23 | ||
Président du comité de gestion | Agence Fonds social européen de la Communauté française | 31/12/23 | ||
Membre du conseil d'administration | Équipe technique Interreg France- Wallonie Vlaanderen, asbl | 31/12/23 | ||
Membre du conseil d'administration | Équipe technique wallonne Interreg Grande Région, asbl | 31/12/23 | ||
Membre du conseil d'administration | Les marmots, asbl | 16/10/23 | ||
Membre du conseil d'administration | Liège - Interreg Meuse-Rhin, asbl | 31/12/23 | ||
Membre du conseil d'administration | Secrétariat conjoint Interreg France- Wallonie-Vlaanderen, asbl | 31/12/23 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur chargé de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels | Gouvernement wallon, Vice- présidence, Emploi, Formation, Santé, Action sociale, Egalité des chances et Droits des femmes | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Agence Fonds social européen de la Communauté française | |||
Bestuurder | Les marmots, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Vanbockestal in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Emploi, Formation, Santé, Action sociale, Égalité des chances et Droits des femmes | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Agence Fonds social européen de la Communauté française | |||
Bestuurder | Les marmots, asbl | 17/03/21 | ||
Lid van de raad van bestuur | Maison du Créahm - Créativité et handicap mental |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Vanbockestal in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Emploi, For- mation, Santé, Action sociale, Égalité des chances et Droits des Femmes | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Agence Fonds social européen de la Communauté française | |||
Délégué | CSST - Association de gestion des centres sportifs du Sart-Tilman asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Maison du Créahm - Créativité et handicap mental |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Vanbockestal in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice- Présidence, Enseignement supérieur, Recherche et Médias | 10 049,00 - 50 240,00 | 16/09/19 | |
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement wallon, Vice-présidence, Emploi, For- mation, Santé, Action sociale, Égalité des chances et Droits des Femmes | 10 049,00 - 50 240,00 | 17/09/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Agence Fonds social européen de la Communauté française | |||
Membre délégué du ministre de l'enseignement supérieur | Conseil d'appel des allocations et prêts d'études | 1,00 - 5 024,00 | 23/10/19 | |
Délégué | CSST - Association de gestion des centres sportifs du Sart-Tilman asbl | |||
Bestuurder | Maison du Créahm - Créativité et handicap mental |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Vanbockestal in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Nicolas Vanbockestal in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | Agence Fonds Social Européen de la Communauté française | |||
Délégué | Association de gestion des centres sportifs du Sart- Tilman (CSST) asbl | |||
Membre délégué du ministre de l'enseignement supérieur | Conseil d'appel des allocations et prêts d'études | 1,00 - 5 000,00 | ||
Collaborateur de fond du cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice- Présidence, Enseignement supérieur, Recherche et Médias | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
Collaborateur de fond du cabinet | Job@skills | |||
Bestuurder | Maison du Créahm |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Vanbockestal in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht