Tomas Roggeman
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tomas Roggeman (N-VA)

⇒ Tomas Roggeman stemde TEGEN de pandemiewet
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tomas Roggeman in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 144 020,60 | ||
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dendermonde | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Blijdorp III | |||
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | Stad Dendermonde | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
Lid van de raad voor maatschappelijk welzijn | OCMW Dendermonde | |||
Lid van het vast bureau | OCMW Dendermonde |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tomas Roggeman in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 134.523,90 | ||
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dendermonde | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Blijdorp III | |||
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | Stad Dendermonde | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Logo Dender vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | RATO vzw | 10/05/22 | ||
Lid van de raad van bestuur | Welzijnsvereniging Weldenderend |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tomas Roggeman in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tomas Roggeman in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 125.819,36 | ||
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dendermonde | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Blijdorp III | |||
Lid van de raad van bestuur | Logo Dender vzw | |||
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst | OCMW Dendermonde | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | RATO vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | Welzijnsvereniging Weldenderend |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tomas Roggeman in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tomas Roggeman in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 121 555,58 | ||
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dendermonde | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Blijdorp III | |||
Lid van de raad van bestuur | Logo Dender vzw | |||
Voorzitter van het BCSD | OCMW Dendermonde | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | RATO vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | Welzijnsvereniging Weldenderend |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tomas Roggeman in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tomas Roggeman in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | 67 037,85 | 26/05/19 | |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Dendermonde | 50 241,00 - 100 480,00 | 02/01/19 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | Blijdorp III | |||
Lid van de raad van bestuur | Logo Dender vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | RATO vzw | |||
Lid van de raad van bestuur | Welzijnsvereniging Weldenderend |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tomas Roggeman in 2019
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht