Chris Verhaeghe
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Verhaeghe (Open VLD)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Chris Verhaeghe in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Staden | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | MIROM Roeselare - Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare | 2.377,21 | ||
Voorzitter | Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Groot-Staden | |||
Zelfstandig aannemer bouwwerken | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Chris Verhaeghe in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Staden | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | MIROM Roeselare - Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare | 3.063,66 | ||
Voorzitter | Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Groot-Staden | |||
Zelfstandig aannemer bouwwerken | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Chris Verhaeghe in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Chris Verhaeghe in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Staden | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | MIROM Roeselare - Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare | 2 160,08 | ||
Voorzitter | Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Groot-Staden | |||
Zelfstandig aannemer bouwwerken | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Chris Verhaeghe in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Chris Verhaeghe in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Staden | 10 049,00 - 50 240,00 | 03/01/19 | |
Lid van de raad van bestuur | MIROM Roeselare - Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare | 2 773,29 | 26/02/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Chris Verhaeghe in 2019
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht