Aurélie Naud
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Aurélie Naud (MR)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Waterloo | 900,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente | Commission Finances | ||
Membre | Commission communale mixte de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme | ||
Avocate | - | Bezoldigd | |
Juriste | - | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Waterloo | 900,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | Commission Communale d'Aménagement du Territoire (CCATM) | 12,50 (voor de uitgeoefende periode) | |
Présidente | Commission des Finances | 300,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | Commission citoyenneté et transition écologique | ||
Avocate | Buyle Legal SCRL (association d'avocats) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Waterloo | 1.650,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) | 12,50 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'AG | Intercommunale sociale du Brabant Wallon | ||
Avocate | SCRLBIegal | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braine-l'Alleud (fin le 26/02/18) | ||
Conseillère communale | Commune de Waterloo (début le 03/12/18) | 100 (voor de uitgeoefende periode) | |
Déléguée | Comité de concertation Commune -CPAS | ||
Déléguée | Commission communale de la vie associative | ||
Déléguée | Commission communale des jumelages et du tourisme | ||
Déléguée | Commission consultative communale mixte "solidarité internationale" | ||
Déléguée | Copaloc | ||
AG - Suppléante | Dexia Group | ||
AG - Déléguée | Holding communal | ||
CA - Admin istratrice | Régie communale autonome de Braine-l'Alleud | 102,01 (voor de uitgeoefende periode) | |
AG - Déléguée | Société coopérative des habitations sociales du Roman Pais | ||
AG - Suppléante | Vivaqua | ||
Avocat | Buyle legal SCRL | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | ||
Administratrice | Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- lon | Bezoldigd | 31/12/17 | |
Déléguée | Comité de concertation commune-CPAS | |||
Déléguée | Commission communale consultative mixte de la Soli- darité internationale | |||
Déléguée | COPALOC | |||
Déléguée | Société des habitations sociales du Roman Païs | |||
Avocate | - | Bezoldigd | ||
Déléguée | Commission communale de la Vie associative | |||
Déléguée | Commission communale des Jumelages et du Tourisme |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braine-l'Alleud | 514,13 (voor de uitgeoefende periode) | |
Déléguée | COPALOC | ||
Déléguée | Comité de concertation Commune CPAS | ||
Déléguée | Commission communale de la vie associative | ||
Déléguée | Commission communale des jumelages et du tourisme | ||
Déléguée | Commission consultative communale mixte solidarité internationale | ||
Suppléante | Dexia Group | ||
Suppléante | Holding communal | ||
Conseil d'administration - Administratrice | IECBW | 414,26 (voor de uitgeoefende periode) | |
Déléguée | Société coopérative des habitations soociales du Roman Pais | ||
Suppléante | Vivaqua | ||
Avocate | Buyle Legal (scrl Blegal) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | ||
Administratrice | Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- lon | Bezoldigd | ||
Déléguée | Comité de concertation commune-CPAS | |||
Déléguée | Commission communale consultative mixte de la Soli- darité internationale | |||
Déléguée | COPALOC | |||
Déléguée | Société des habitations sociales du Roman PaIs | |||
Avocate | - | Bezoldigd | ||
Déléguée | Commission communale de la Vie associative | |||
Déléguée | Commission communale des Jumelages et du Tourisme |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseillère communale | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Membre | Commission communale Consultative mixte de Solidarité internationale | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Commission communale de la Vie associative | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre | Commission communale des jumelages et du tourisme | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Commission de concertation Commune-CPAS | Afgeleid mandaat | ||
Membre | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
Membre suppléante | Dexia | Afgeleid mandaat | ||
Membre | Habitations sociales du Roman Païs scrl | Afgeleid mandaat | ||
Administratrice | IECBW | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre suppléante | Vivaqua | Afgeleid mandaat | ||
Avocate | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Afgevaardigd | Commission communale consultative mixte de la Soli- darité internationale | |||
Afgevaardigd | COPALOC | |||
Afgevaardigd | Société des habitations sociales du Roman Païs | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Commission communale de la Vie associative | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Commission communale des Jumelages et du Tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Comité de concertation commune-CPAS | |||
Afgevaardigd | Commission communale consultative mixte de la Solidarité internationale | |||
Afgevaardigd | COPALOC | |||
Afgevaardigd | Société des habitations sociales du Roman Païs | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | 15/10/14 | |
Juridisch adviseur | AG Real Estate | Bezoldigd | 14/07/14 | |
Afgevaardigd | Commission communale de la Vie associative | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Commission communale des Jumelages et du Tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | 28/06/13 | |
Afgevaardigd | Comité de concertation commune-CPAS | |||
Afgevaardigd | Commission communale consultative mixte de la Solidarité internationale | |||
Afgevaardigde gemeente | COPALOC | |||
Afgevaardigde gemeente | Société des habitations sociales du Roman Païs | |||
Legal adviser | AG Real Estate | Bezoldigd | 01/10/13 | |
Afgevaardigd | Commission communale de la Vie associative | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Commission communale des Jumelages et du Tourisme | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Commune de Braine-l'Alleud | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Lid | Comité de concertation commune-CPAS | 03/12/12 | ||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Lid | Comité des Arts plastiques | 03/12/12 | ||
Lid | Commission consultative communale mixte de Solidarité internationale | 03/12/12 | ||
Lid | Commission Mixte RER | 03/12/12 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Lid | Comité des Arts plastiques | |||
Lid | Commission consultative communale mixte de Solidarité internationale | |||
Lid | Commission Mixte RER |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Lid | Comité des Arts plastiques | |||
Lid | Commission consultative communale mixte de Solidarité internationale | |||
Lid | Commission Mixte RER |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Lid | Comité des Arts plastiques | |||
Lid | Commission consultative communale mixte de Solidarité internationale | |||
Lid van rechtswege | Commission mixte RER |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Afgevaardigd | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | ||
Lid | Comité des Arts plastiques | |||
Lid | Commission consultative communale mixte de Solidarité internationale | |||
Lid | Commission mixte RER |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | ||
Lid | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
Lid | Commission consultative Solidarité internationale | |||
Advocaat | - | Bezoldigd | 02/04/07 | |
Lid | Comité d'Arts plastiques | |||
Lid | Commission mixte RER |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Aurélie Naud in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Eigenbrakel | Bezoldigd | 04/12/06 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Naud in 2006
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht