Anne-Sylvie Mouzon
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Sylvie Mouzon (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Fractieleider | Parlement francophone bruxellois | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille ASBL | |||
Bestuurder | Mission locale | |||
Bestuurder | FONSOC asbl | |||
Lid nationaal bureau | PS | |||
Lid bureau | PS Fédération de Bruxelles | |||
Lid comité | PS Union socialiste communale USC | |||
Membre du Comité directeur et du Bureau | Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Gefebru asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Fractieleider | Brussels Franstalig Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | |||
Bestuurder | Plaatselijke opdracht | |||
Bestuurder | FONSOC asbl | |||
Lid nationaal bureau | PS | |||
Lid bureau | PS Afdeling Brussel | |||
Lid comité | PS Union socialiste communale USC | |||
Lid bureau - Executief comité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Lid strategisch comité | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | 07/12/11 | |
Ondervoorzitter raad van bestuur | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | 07/12/11 | |
Bestuurder | Gefebru asbl | |||
Cadre dans la fonction publique (en congé politique) | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Fractieleider | Brussels Franstalig Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | |||
Bestuurder | Plaatselijke opdracht | |||
Bestuurder | FONSOC asbl | |||
Lid nationaal bureau | PS | |||
Lid bureau | PS Afdeling Brussel | |||
Lid comité | PS Union socialiste communale USC | |||
Lid bureau - Executief comité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur - Lid van het strategisch comité | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Gefebru asbl | |||
Ambtenaar (met politiek verlof) | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Fractieleider | Brussels Franstalig Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | |||
Lid bureau | Réseau européen transrégional d'inclusion socialeRETIS | 19/12/09 | ||
Bestuurder | FONSOC asbl | |||
Membre comité directeur et bureau | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur - Lid van het strategisch comité | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Ambtenaar (met politiek verlof) | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Fractieleider | Brussels Franstalig Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | |||
Bestuurder | Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode | |||
Lid bureau | Réseau européen transrégional d'inclusion socialeRETIS | |||
Bestuurder | FONSOC asbl | |||
Lid directiecomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur - Lid van het strategisch comité | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Ambtenaar (met politiek verlof) | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractieleider | Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | |||
Bestuurder | Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode | |||
Ondervoorzitter | Réseau européen transrégional d'inclusion socialeRETIS | 01/05/07 | ||
Bestuurder | Fondation socialiste d'Information et de gestion FON-SOC | |||
Lid directiecomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter raad van bestuur - Lid van het strategisch comité | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Ambtenaar (met politiek verlof) | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractieleider | Assemblée de la Commission Communautaire Française (Bruxelles) | Bezoldigd | ||
Membre de l'assemblée | Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | |||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | La Maison de la Famille asbl | 01/06/06 | ||
Bestuurder | Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode | |||
Bestuurder | Fondation socialiste d'Information et de gestion FONSOC | |||
Lid directiecomité/beheerscomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Ambtenaar | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractieleider | Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) | Bezoldigd | ||
Voorzitter van een commissie | Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) | |||
Lid vergadering | Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | |||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Agence immobilière sociale de Saint-Josse AISSJ | |||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode | |||
Bestuurder | Fondation socialiste d'Information et de gestion FON-SOC | |||
Lid directiecomité/beheerscomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Ambtenaar | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne-Sylvie Mouzon in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Fractieleider | Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) | Bezoldigd | 23/06/04 | |
Voorzitter van een commissie | Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) | Bezoldigd | 23/06/04 | |
Lid verenigde vergadering | Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
Bestuurder | FONSOC | |||
Ambtenaar | - | |||
Bestuurder | Gemeentelijke Holding nv | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Mission locale de Saint-Josse-ten-Noode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne-Sylvie Mouzon in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht