Luc Mayné
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Mayné (Les Engagés)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Province de Brabant wallon | Bezoldigd | 01/11/12 | |
Gemeenteraadslid | Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | 01/11/12 | |
Bestuurder | IBW | Bezoldigd | 01/11/12 | |
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | 01/11/12 | |
Bestuurder | ISBW | Bezoldigd | 01/11/12 | |
Plaatsvervangend lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | 01/11/12 | ||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | 01/11/12 | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Royal Vélo Club Ottignies |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Provincie Waals-Brabant | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IBW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ISBW | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | |||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Royal Vélo Club Ottignies |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Provincie Waals-Brabant | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IBW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ISBW | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | |||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles - Section Brabant wallon | |||
Voorzitter | Royal Vélo Club Ottignies |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Provincie Waals-Brabant | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IBW | Bezoldigd | 09/12/09 | |
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Lid | Commission communale pour l'aménagement du territoire CCAT | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | |||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles - Section Brabant wallon | |||
Voorzitter | Royal Vélo Club Ottignies |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Provincie Waals-Brabant | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | ||
Lid | Commission communale pour l'aménagement du territoire CCAT | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | |||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Ondervoorzitter | Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles - Section Brabant wallon | |||
Voorzitter | Royal Vélo Club Ottignies |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Luc Mayné in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Provincieraadslid | Provincie Waals-Brabant | Bezoldigd | 26/04/07 | |
Gemeenteraadslid | Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IECBW | Bezoldigd | 22/06/07 | |
Lid | Commission communale pour l'aménagement du territoire CCAT | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Brabant Wallon Agro Qualité | 01/09/07 | ||
Voorzitter | Association des Clubs Cyclistes du Brabant Wallon ACCBW | |||
Bestuurder | Centre sportif de Blocry asbl | |||
Vice-président de section | Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles FCWB | |||
Voorzitter | Vélo Club Ottignies | |||
Bediende | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Luc Mayné in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht