Guy Havelange
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Havelange (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Président du conseil d'administration | ALE - Agence locale pour l'emploi d'Andenne, asbl | |||
Membre du comité d'avis | BEP Environnement, scrl de droit public | |||
Président du conseil d'administration | Comité d'entraide sociale, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Contrat de rivière Haute Meuse, asbl | |||
Membre suppléant comité | Inasep - Intercommunale namuroise de services publics | |||
Membre du conseil d'administration | L'envol à Andenne, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Mirena - Mission régionale pour l'emploi pour les arrondissements de Namur et Dinant, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | OTVA - Office du tourisme de la ville d'Andenne, asbl | |||
Administrateur suppléant | PAN - Port autonome de Namur | 1,00 - 5 918,00 | ||
Membre du conseil d'administration | RCA - Régie sportive communale andennaise | |||
Délégué suppléant | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl | |||
Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Echevin(e) faisant fonction | Ville d'Andenne | 57385,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Comité d'avis - Membre | Bep environnement | ||
Comité d'avis - Membre suppléant(e) | Inasep | ||
Assemblée générale - Membre | régie sportive communale | ||
Assemblée générale - Membre | asbl contrat rivière Haute-Leuse | ||
Assemblée générale - Membre | Inasep | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl tourisme Andenne | ||
Conseil d'administration - Président(e) | asbl Agence locale pour l'emploi | ||
Comité de gestion - Administrateur(trice) suppléant(e) | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | AIEG | ||
Assemblée générale - Membre | Régie de Wavre | ||
Assemblée générale - Membre | Trans&Wall | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Miréna | ||
Président | asbl l'entraide | ||
administrateur | asbl L'Envol |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Membre du conseil d'administration | La terrienne du crédit social de Namur, sc | 110,70 | 29/06/21 | |
Président du conseil d'administration | ALE - Agence locale pour l'emploi d'Andenne, asbl | |||
Membre du comité d'avis | BEP Environnement, scrl de droit public | |||
Président du conseil d'administration | Comité d'entraide sociale, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Contrat de rivière Haute Meuse, asbl | |||
Membre suppléant comité | Inasep - Intercommunale namuroise de services publics | |||
Membre du conseil d'administration | L'envol à Andenne, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Mirena - Mission régional pour l'emploi pour les arrondissements de Namur et Dinant, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | OTVA - Office du tourisme de la ville d'Andenne, asbl | |||
Administrateur suppléant | PAN - Port autonome de Namur | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil d'administration | RCA - Régie sportive communale andennaise | |||
Délégué suppléant | SWDE - Société wallonne des eaux | |||
Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Andenne | 53685,27 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | La terrienne du Crédit social | 110,70 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | Port autonome de Namur | ||
Comité d'avis - Membre | Bep Environnement | ||
Comité d'avis - Membre suppléant(e) | Inasep | ||
Comité de gestion - Membre suppléant(e) | SWDE | ||
Conseil d'administration - Président(e) | ALE | ||
Assemblée générale - Membre | Régie sportive andennaise | ||
Comité de gestion - Membre | Commission locale de développement rural | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau d'énergie de Wavre | ||
Assemblée générale - Membre | AIEG | ||
Comité de gestion - Membre | ASBL Contrat rivière Haute Meuse | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Mirena | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Tourisme de la ville d'Andenne | ||
Assemblée générale - Membre | Trans&Wall | ||
Président | L'Envol | ||
Membre | ASBL L'Entraide |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Membre du conseil d'administration | La terrienne du crédit social | 67,96 | ||
Président | ALE - Agence locale pour l'emploi d'Andenne | |||
Membre du comité d'avis | BEP Environnement | |||
Administrateur | Contrat de rivière Haute Meuse | |||
Membre suppléant comité | Inasep - Intercommunale namuroise de services publics | |||
Président | L' Entraide | |||
Administrateur | L'Envol | |||
Administrateur suppléant | PAN - Port autonome de Namur | |||
Administrateur | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Délégué suppléant | SWDE - Société wallonne des eaux | |||
Retraité | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Andenne | 53105,40 (voor de uitgeoefende periode) | |
Comité d'avis - Membre | Bep environnement | ||
Comité d'avis - Membre suppléant(e) | Inasep | ||
Assemblée générale - Membre | Régie sportive communale | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Contrat rivière Haute-Meuse | ||
Assemblée générale - Membre | Inasep | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBLl Tourisme Andenne | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL La Terrienne du crédit social | 67,96 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Président(e) | Agence locale pour l'emploi | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | AIGE | ||
Assemblée générale - Membre | Régie de Wavre | ||
Assemblée générale - Membre | Trans&Wall | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Mirena | ||
Président | ASBL L'entraide | ||
Administrateur | ASBL L'Envol |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Membre du conseil d'administration | La Terrienne du crédit social | 68,94 | 19/06/19 | |
Président | ALE - Agence locale pour l'emploi d'Andenne | |||
Membre du comité d'avis | BEP Environnement | |||
Administrateur | Contrat de rivière Haute Meuse | |||
Administrateur | Mieux vivre asbl | |||
Administrateur suppléant | PAN - Port autonome de Namur | 1,00 - 5 024,00 | 27/05/19 | |
Administrateur | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Délégué suppléant | SWDE - Société wallonne des eaux | |||
Retraité | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Andenne | 52.368,08 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | Transwall | ||
conseil d'exploitation - Membre suppléant(e) | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | Ecetia intercommunale | ||
Assemblée générale - Membre | ASBLGIG | ||
Conseil d'administration - Président(e) | ASBL ALE | ||
Commission - Membre | Commission Locale de Développement Rural | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Contrat Rivière Haute Meuse | ||
Assemblée générale - Membre | SCRL La Terrienne du Crédit social | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL La Terrienne du Crédit social | 50,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | AIEG | ||
Assemblée générale - Membre | SA L'ouvrier chez lui | ||
Assemblée générale - Membre | Réseau d'énergie de Wavre | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie sportive communale andennaise | ||
Administrateur(trice) suppléant(e) | Port autonome Namur | 510,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Comité d'avis - Membre suppléant(e) | Inasep | ||
Assemblée générale - Membre | Inasep | ||
Comité d'avis - Membre | Bep environnement | ||
Président | ASBL L'entraide | ||
Administrateur | ASBL L'Envol |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 50 001,00 - 100 000,00 | 03/12/18 | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville d'Andenne | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Président | Agence Locale pour l'Emploi | |||
Membre du comité d'avis | Bureau Economique de la Province de Namur - Environnement | |||
Administrateur | Contrat de Rivière Haute Meuse | |||
Administrateur | Mieux Vivre asbl | |||
Administrateur | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Délégué suppléant | Société wallonne des Eaux |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Andenne | 50.689,64 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Président(e) | Agence Locale pour l'Emploi | ||
Comité d'avis - Membre | BEP Environnement | ||
Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
Comité d'avis - Membre | INASEP | ||
Assemblée générale - Membre | Régie sportive communale | ||
Assemblée générale - Membre | SWDE | ||
Assemblée générale - Membre | asbl Contrat de rivière Haute-Meuse | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | asbl Tourisme Andenne | ||
Président | L'Entraide ASBL | ||
Administrateur | l'Envol ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville d'Andenne | Bezoldigd | ||
Membre du (d'un) comité d'avis | BEP Environnement | 13/09/17 | ||
Membre | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | 13/09/17 | |
Président | Agence Locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Administrateur | Mieux Vivre asbl | |||
Administrateur | Contrat rivière Haute Meuse | 13/09/17 | ||
Membre du comité de contrôle | INASEP | 13/09/17 | ||
Administrateur | Tourisme Andenne asbl | 13/09/17 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville d'Andenne | 49.892,66 (voor de uitgeoefende periode) | |
Comité d'avis - Membre | INASEP | 10,09 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie sportive | ||
Comité de gestion - Membre | SWDE | 5.352,84 (voor de uitgeoefende periode) | |
Président | L'Entraide asbl | ||
Administrateur | L'envol asbl | ||
Employé | Scierie Havelange à Coutisse | Bezoldigd | |
Trésorier | USC Vezin | ||
Président | Ville d'Ville d'Andenne ALE |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville d'Andenne | Bezoldigd | ||
Membre | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | ||
Président | Agence Locale pour l'Emploi | |||
Administrateur | L'Envol asbl | |||
Administrateur | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Président | L'Entraide asbl | |||
Administrateur | Mieux Vivre asbl | |||
Membre du comité de contrôle | INASEP | Bezoldigd | ||
Employé-gérant | Scierie Havelange | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville d'Andenne | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Président | Agence Locale pour l'Emploi | Afgeleid mandaat | ||
Membre du comité | INASEP - Comité de contrôle du Bureau d'Etudes | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Administrateur | Mieux Vivre asbl | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | RCA Régie Sportive Communale Andennaise | Afgeleid mandaat | ||
Membre du comité exécutif | SWDE Succursale Meuse aval | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre du conseil d'exploitation | SWDE Succursale Meuse aval | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Employé | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Président | L'Entraide asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administrateur | L'Envol asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Employé | Scierie Havelange | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Trésorier | USC Vezin | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Lid | SWDE Exploitatieraad | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
Bestuurder | L'Envol vzw | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Voorzitter | L'Entraide asbl | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Lid controlecomité | INASEP | Bezoldigd | ||
Employé-gérant | Scierie Havelange | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville d'Andenne | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | 15/09/14 | |
Lid sectorcomité | INASEP | Bezoldigd | ||
Lid | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | 15/09/14 | |
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | 15/09/14 | ||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | 15/09/14 | ||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville d'Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Port autonome de Namur | Bezoldigd | 30/04/13 | |
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | 26/06/13 | |
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse aval | Bezoldigd | 30/04/13 | |
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | |||
Bestuurder | L'Envol asbl | |||
Penningmeester | PS Section locale | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville d'Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Port autonome de Namur | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse aval | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | |||
Bestuurder | L'Envol asbl | |||
Penningmeester | PS Section locale | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Autonome Haven van Namen | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse aval | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | |||
Bestuurder | L'Envol vzw | |||
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl | |||
Bestuurder | Régie immobilière Andenne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Autonome Haven van Namen | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | |||
Bestuurder | L'Envol vzw | |||
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | |||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl | |||
Bestuurder | Régie immobilière Andenne | |||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse-aval | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Autonome Haven van Namen | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville d'Andenne | |||
Bestuurder | L'Envol vzw | |||
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl | |||
Bestuurder | Régie immobilière Andenne | |||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse-aval | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Autonome Haven van Namen | Bezoldigd | ||
Lid adviescomité | BEP Environnement | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | |||
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl | |||
Bestuurder | Régie immobilière Andenne | 01/12/08 | ||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse-aval | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Plaatsvervangend bestuurder | Autonome Haven van Namen | 03/07/07 | ||
Bestuurder | AIEG | Bezoldigd | 15/06/07 | |
Lid directiecomité | AIEG | Bezoldigd | 15/06/07 | |
Bestuurder | INASEP | Bezoldigd | 20/06/07 | |
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Andenne Services à domicile | |||
Bestuurder | Contrat de Rivière de la Haute Meuse | 09/01/07 | ||
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bestuurder | ASAD | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Mieux Vivre asbl | 10/12/07 | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Entraide (L') asbl | |||
Bestuurder | SWDE Succursale Meuse-aval | Bezoldigd | 28/09/07 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Andenne | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Gemeenteraadslid | Stad Andenne | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Bestuurder | AIEG | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | AIEG | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Bestuurder | Andenne Services à domicile | Bezoldigd | 15/11/06 | |
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurder | Ourson foot | |||
Bestuurder | Régie sportive communale d'Andenne | |||
Bediende | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Bestuurder | AIEG | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | AIEG | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Agence locale pour l'Emploi d'Andenne | |||
Lid politieraad | Politiezone Des Arches | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Ourson foot |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Havelange in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Andenne | Bezoldigd | ||
Bestuurder | AIEG | Bezoldigd | 30/06/04 | |
Secretaris | AIEG | Bezoldigd | 01/07/04 | |
Penningmeester | PS Lokale afdeling | |||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
Ondervoorzitter | Ourson foot |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Havelange in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht