Maurice Fyon
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Fyon (PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Foyer culturel et sportif de la commune de Baelen, asbl | |||
Trésorier | Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs, asbl | |||
Membre du comité de secteur | SWDE - Société wallonne des eaux, scrl | |||
Membre du collège de police | Zone de police Pays de Herve | |||
Membre du conseil de zone | Zone de secours VHP - Vesdre-Hoëgne et plateau | |||
Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | 49502,28 (voor de uitgeoefende periode) | |
Collège de police - Membre | Zone de Police du Pays de Herve | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de secours VHP | ||
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Foyer culturel et sportif |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Foyer culturel et sportif de la commune de Baelen, asbl | |||
Trésorier | Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs, asbl | |||
Membre du comité de secteur | SWDE - Société wallonne des eaux | |||
Membre du collège de police | Zone de police Pays de Herve | |||
Membre du conseil de zone | Zone de secours VHP - Vesdre-Hoëgne & Plateau | |||
Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | 46287,57 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et Environs | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Foyer culturel et sportif | ||
Collège de police - Membre | Commune | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de secours VHP |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre du conseil d'administration | Foyer culturel et sportif de la commune de Baelen asbl | |||
Trésorier | Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs asbl | |||
Pensionné | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | 45778,40 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Foyer culturel et sportif de Baelen | ||
Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Complexe touristique de la Gileppe et Environs | ||
Comité de secteur - Membre | Swde | ||
Collège de police - Membre | Zone de police du Pays de Herve | ||
Conseil de secours - Membre | Zone de Secours Vesdre-Hoëgne-Plateau |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Membre conseil d'administration | Foyer culturel et sportif de la commune de Baelen asbl | |||
Trésorier | Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs asbl | |||
Pensionné | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Baelen - Commune | 40.156,92 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Asbl Foyer culturel et sportif | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Baelen | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Membre d'un conseil consultatif | Société wallonne des Eaux | 208,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
- | Bourgmestre | 39.565,80 (voor de uitgeoefende periode) | |
Comité de gestion - Membre | SWDE | 207,99 (voor de uitgeoefende periode) | |
Administrateur | Asbl "Foyer culturel et sportif | ||
Trésorier | Asbl "Gestion du complexe touristique de la Gileppe et environs" |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | Bezoldigd | ||
Membre | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | ||
Administrateur et Trésorier | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Administrateur | Centre culturel et sportif communal | |||
Fonctionnaire | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | 38.982,96 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'exploitation - Membre | SWDE | 411,99 (voor de uitgeoefende periode) | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Foyer culturel et sportif de Baelen | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Gestion du touristique de la Gileppe et Environs | ||
FOREM - Fonctionnaire | Région wallonne | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | Bezoldigd | ||
Membre | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | ||
Administrateur et Trésorier | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Administrateur | Centre culturel et sportif communal | |||
Fonctionnaire | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Baelen | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Administrateur | Association de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et environs asbl | Afgeleid mandaat | ||
Trésorier | Association de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et environs asbl | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | Centre culturel et sportif de Baelen asbl | Afgeleid mandaat | ||
Membre du conseil d'exploitation | SWDE | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Membre du collège de police | Zone de police des Fagnes | Afgeleid mandaat | ||
Fonctionnaire | Forem | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Lid | SWDE Exploitatieraad | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Baelen | Bezoldigd | ||
Lid | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | 10/06/13 | |
Lid | SWDE Conseil d'exploitation | Bezoldigd | 01/06/13 | |
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Intermosane | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | ||
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe et Environs | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | INTERMOSANE | Bezoldigd | 01/06/07 | |
Bestuurder - Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Baelen | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Schepen | Gemeente Baelen | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Bestuurder | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Penningmeester | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Lid politieraad | Politiezone Pays de Herve | Bezoldigd | ||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Bestuurder | Société Nouvelle Foyer culturel de Baelen | |||
Lid politieraad | Politiezone Pays de Herve | Bezoldigd | ||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Maurice Fyon in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Baelen | Bezoldigd | ||
Ambtenaar | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Association de gestion du complexe touristique de La Gileppe | |||
Lid politieraad | Politiezone Pays de Herve | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maurice Fyon in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht