Françoise Dupuis
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Dupuis (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | 25/05/14 | |
Voorzitter | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | 25/05/14 | |
Gemeenteraadslid | Commune d'Uccle | Bezoldigd | ||
Voorzitster van het beheerscomité | Bruxelles Formation | Bezoldigd | 01/10/14 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Commune d'Uccle | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
Schepen | Commune d'Uccle | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Commune d'Uccle | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Lid van de politieraad | Zone de Police Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem | Bezoldigd | 03/12/12 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Schepen | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | ||
Schepen | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme | Bezoldigd | 15/07/09 | |
Parlementslid | Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Bezoldigd | 23/06/09 | |
Schepen | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | 16/07/09 | |
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | 15/07/09 | |
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd | 15/07/09 | |
Bestuurster | Animation Prévention asbl | 31/07/09 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd | ||
Bestuurster | Animation Prévention asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme | Bezoldigd | ||
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Bestuurster | BRUTELE | 30/06/07 | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd | ||
Bestuurster | Animation Prévention asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement etUrbanisme | Bezoldigd | ||
Lid van het College | Collège de la Commission Communautaire Française (Bruxelles) | Bezoldigd | ||
Verhinderd schepen | Gemeente Ukkel | |||
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Bestuurster | BRUTELE | |||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | Bezoldigd | ||
Bestuurster | Parascolaire d'Uccle asbl (Le) | |||
Voorzitter | Femmes prévoyantes socialistes FPS Comité local | |||
Vice-voorzitster | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurster | Eurobiotec | |||
Bestuurster | Animation Prévention asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme | Bezoldigd | ||
Lid van het College | COCOF Collège | |||
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Bestuurster | BRUTELE | |||
Bestuurster | Animation, Prévention socio-culturelle | |||
Lid van de politieraad | Politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem | |||
Bestuurster | Parascolaire d'Uccle asbl (Le) | |||
Voorzitter (locale sectie) | Femmes prévoyantes socialistes FPS | |||
Vice-voorzitster | PS Lokale afdeling | |||
Bestuurster | Eurobiotec SA |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Françoise Dupuis in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Staatssecretaris | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement etUrbanisme | Bezoldigd | 01/07/04 | |
Minister | Gouvernement de la communauté française, législature précédente | Bezoldigd | 30/06/04 | |
Gemeenteraadslid | Gemeente Ukkel | Bezoldigd | ||
Bestuurster | BRUTELE | |||
Bestuurster | Les Femmes prévoyantes socialistes du Brabant | |||
Leraar | - | |||
Bestuurster | Gemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor | 30/06/04 | ||
Bestuurster | Animation, Prévention socio-culturelle |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Françoise Dupuis in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht