Jan De Nul
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jan De Nul (CD&V)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van de politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | 1,00 - 5 939,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SVKS - Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten vzw | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Lid van het aandeelhoudersbestuur | De Watergroep | 1,00 - 5 918,00 | 27/01/22 | |
Lid van de raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van een regionaal bestuurscomité | Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden- Vlaanderen | 1,00 - 5 918,00 | 27/01/22 | |
Lid van de politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | 1,00 - 5 918,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SVKS - Sociale VerhuurKantoor voor Studenten |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Lid van het aandeelhoudersbestuur | De Watergroep | 1,00 - 5 271,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van een regionaal bestuurscomité | Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen | 1,00 - 5 271,00 | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | 1,00 - 5 271,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SVKS - Sociale VerhuurKantoor voor Studenten |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Lid van het aandeelhoudersbestuur | De Watergroep | 1,00 - 5 061,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van het regionaal bestuurscomité Intergem | Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energie- leveringen in Midden-Vlaanderen | |||
Politieraadslid | PZ Denderleeuw-Haaltert | 1,00 - 5 061,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SVKS - Sociale VerhuurKantoor voor Studenten |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 1,00 - 5 024,00 | 07/01/19 | |
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 50 241,00 - 100 480,00 | 07/01/19 | |
Lid van het aandeelhoudersbestuur | De Watergroep | 1,00 - 5 024,00 | 31/01/19 | |
Lid van de raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van het regionaal bestuurscomité Intergem | Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energie- leveringen in Midden-Vlaanderen | 28/02/19 | ||
Politieraadslid | PZ Denderleeuw-Haaltert | 1,00 - 5 024,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SVKS - Sociale VerhuurKantoor voor Studenten | 28/03/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Denderleeuw | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
Lid provinciaal comité | De Watergroep | 1,00 - 5 000,00 | ||
Lid raad van bestuur | Erfgoedcel Denderland | |||
Politieraadslid | PZ Denderleeuw-Haaltert | 1,00 - 5 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid van een provinciaal comité | De Watergroep | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van de politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid van een provinciaal comité | De Watergroep | Bezoldigd | 15/02/16 | |
Bestuurder | Erfgoedcel Denderland | |||
Lid van de politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Afdeling Denderleeuw | |||
Bestuurslid | CD&V Afdeling Denderleeuw | |||
Bestuurslid | CD&V provincie Oost-Vlaanderen | |||
Bestuurslid | Waduwa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Afdeling Denderleeuw | |||
Bestuurslid | CD&V Afdeling Denderleeuw | |||
Bestuurslid | CD&V Provincie Oost-Vlaanderen | |||
Bestuurslid | Waduwa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | 26/06/13 | |
Bestuurslid | ACV (Plaatselijke afdeling) | |||
Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
Bestuurslid | CD&V (Provinciale afdeling) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Lokale afdeling | |||
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Kabinetsmedewerker | - | Bezoldigd | 01/02/12 | |
Lid regionaal adviescomité | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Lid van het bureau van het provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Voorzitter sectorcomité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Kabinetsmedewerker | - | Bezoldigd | ||
Lid regionaal adviescomité | INTERGEM | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Lid bureau van het provinciaal comité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Voorzitter sectorcomité/zonecomité | VMW | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Lokale afdeling | |||
Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Kabinetsmedewerker | - | Bezoldigd | ||
Lokale adviescommissie (LAC) | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid regionaal adviescomité | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Lid bureau van het provinciaal comité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Voorzitter sectorcomité/zonecomité | VMW | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Lokale afdeling | |||
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Kabinetsmedewerker | - | Bezoldigd | 01/05/09 | |
Lokale adviescommissie (LAC) | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid regionaal adviescomité | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Lid bureau van het provinciaal comité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid sectorcomité/zonecomité | VMW | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Lokale afdeling | |||
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Lokale adviescommissie (LAC) | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid regionaal adviescomité | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd | ||
Lid bureau van het provinciaal comité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Voorzitter sectorcomité/zonecomité | VMW | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | ACV Denderleeuw | |||
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd | ||
Lokale adviescommissie (LAC) | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid regionaal adviescomité | Intergem | Bezoldigd | ||
Lid provinciaal comité | VMW | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Bestuurder | FINGEM | |||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | ||
Lasthebber | Volkskrediet De Toren NV | |||
Bestuurder | ACV Denderleeuw | |||
Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Lasthebber | Dexia nv | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | ||
Lasthebber | Volkskrediet De Toren cv | |||
Bestuurder | ACV Denderleeuw | |||
Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Lasthebber | Dexia nv | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd | ||
Volmachtdrager | Intercommunale FINGEM |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jan De Nul in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Denderleeuw | Bezoldigd | ||
Justitieassistent | FOD Justitie | Bezoldigd | ||
Volmachtdrager | FINGEM | Bezoldigd | ||
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
Lid politieraad | Politiezone Denderleeuw/Haaltert | Bezoldigd | ||
Bestuurder | ACV-afdeling Denderleeuw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jan De Nul in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht