Fons De Neve
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Fons De Neve
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Lid van de raad van bestuur | IVM - Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereni- ging voor Huisvuilverwerking Meetjesland | 450,00 | 20/03/19 | |
Directeur | Gezinsbond vzw | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | SOCIARE socioculturele werkgeversfederatie |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Knesselare | 10 001,00 - 50 000,00 | 31/12/18 | |
Directeur | Gezinsbond vzw | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) | 1.711,40 | 31/12/18 | |
Lid van de raad van bestuur | Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswonin- gen | 1,00 - 5 000,00 | 31/12/18 | |
Lid politieraad | politieraad zone Aalter-Knesselare | 1,00 - 5 000,00 | 31/12/18 | |
Lid raad van bestuur | SOCIARE socioculturele werkgeversfederatie |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IVM (Intercommunale) | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen | Bezoldigd | ||
Lid van de politieraad | Politiezone Aalter/Knesselare | Bezoldigd | ||
Directeur | Gezinsbond VZW | Bezoldigd | ||
Lid raad van beheer | De Woonwijzer | |||
Bestuurder | Sociare werkgeverskoepel |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IVM (Intercommunale) | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen | Bezoldigd | 01/05/16 | |
Bestuurder | Woonwijzer Meetjesland | 20/05/16 | ||
Bestuurder | Sociare VZW | |||
Directeur | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IVM | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA | Bezoldigd | 12/02/15 | |
Bestuurder | Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) | |||
Directeur | Gezinsbond vzw | Bezoldigd | ||
Lid beheerscomité | Drugpreventiedienst SMAK (Aalter-Knesselare) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Bestuurder | IVM | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA | Bezoldigd | 28/08/14 | |
Bestuurder | Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) | |||
Kaderlid | - | Bezoldigd | ||
Lid beheerscomité | Drugpreventiedienst SMAK (Aalter-Knesselare) | 28/05/14 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | 02/01/13 | |
Bestuurder | IVM | Bezoldigd | 28/03/13 | |
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | 21/06/13 | |
Bestuurder | Kringwinkel Meetjesland | 01/02/13 | ||
Bestuurder | Regionale Jeugddienst Meetjesman | 01/02/13 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Gezond Plus vzw | |||
Lid van de bibliotheekcommissie | POB Knesselare |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Gezond Plus vzw | |||
Lid bibliotheekcommissie | POB Knesselare |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Gezond Plus vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | ||
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Meetjesland vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | ||
Departementshoofd | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Meetjesland vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fons De Neve in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter gemeenteraad | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Voorzitter gemeenteraadscommissie | Gemeente Knesselare | Bezoldigd | ||
Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | 22/06/07 | |
Bestuurder | PWA | Bezoldigd | 18/04/07 | |
Bediende | - | Bezoldigd | ||
Bestuurder | LOGO Meetjesland vzw | 28/02/07 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fons De Neve in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht