François Bellot
De details van de mandaten, ambten en beroepen van François Bellot (MR)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Député | Parlement de Wallonie | 111.473,29 | ||
Député | Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | |||
Membre du bureau | Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
Membre du conseil communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 918,00 | ||
Administrateur délégué | Berof, sa | |||
Gérant | Enhytra, srl | |||
Président | MR - Mouvement réformateur - Fédération d'arrondissement Dinant- Philippeville | 06/12/22 | ||
Président du conseil d'administration | Pays de la Famenne, asbl | |||
Membre effectif de la CCATM - Commission consultative communale d?aménagement du territoire et de mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 918,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2022
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Waals Parlement
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Rochefort | 1448,16 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'assemblée générale | BEP Expansion | ||
Membre | Commission consultative communale daménagement du territoire et de mobilité (CCATM) | 62,50 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'assemblée générale | Geopark Famenne-Ardenne asbl | ||
Membre de l'assemblée générale | Maison du Tourisme Famenne-Ardenne asbl | ||
Membre de l'assemblée générale | Vivalia | ||
Député | Parlement wallon | 111473,29 (voor de uitgeoefende periode) | |
Député | Parlement de la Communauté française | ||
Membre du Bureau | Parlement de la Communauté française | 9620,54 (voor de uitgeoefende periode) | |
Président et administrateur délégué | Berof sa | ||
Gérant | Enhytra srl | ||
Président du conseil d'administration | Pays de Famenne asbl |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Député | Parlement de Wallonie | 98.332,79 | ||
Député | Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | |||
Membre du bureau | Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 1,00 - 5 271,00 | ||
Membre du conseil communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 271,00 | ||
Administrateur délégué | Berof, sa | |||
Gérant | Enhytra, srl | 01/05/21 | ||
Président | MR - Mouvement réformateur - Fédération d'arrondissement Dinant-Philippeville | |||
Président du conseil d'administration | Pays de la Famenne, asbl | |||
Membre effectif de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2021
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Waals Parlement
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Rochefort (Ville de) | 1 553,70 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'assemblée générale | BEP Expansion | ||
Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) | 25,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'assemblée générale | Geopark Famenne-Ardenne asbl | ||
Membre de l'assemblée générale | Maison du Tourisme Famenne-Ardenne asbl | ||
Membre de l'assemblée générale | Vivalia | ||
Député | Parlement wallon | 98 332,79 (voor de uitgeoefende periode) | |
Député | Parlement de la Communauté française | ||
Membre du Bureau | Parlement de la Communauté française | 3 000,87 (voor de uitgeoefende periode) | |
Président et administrateur délégué | Berof sa | ||
Gérant | Enhytra srl | ||
Président | Fédération MR d'arrondissement de Dinant-Philippeville | ||
Président du conseil d'administration | Pays de Famenne asbl |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Ministre | Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB | 196 456,29 | 01/10/20 | |
Député | Parlement wallon | 15 527,10 | 01/10/20 | |
Député | Parlement de la Communauté française | 2 173,00 | 07/10/20 | |
Conseiller communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 061,00 | ||
Administrateur délégué | Berof sa | |||
Administrateur | Hydroval sa | |||
Président | MR - Mouvement réformateur - Fédération d'arrondissement Dinant-Philippeville | |||
Président du conseil d'administration | Pays de la Famenne asbl | |||
Membre effectif de la CCATM - Com- mission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2020
Bron: Cumuleo › Mandatenverklaring bij het Waals Parlement
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Rochefort (Ville de) | 1.029,06 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre | Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) | ||
Membre de l'assemblée générale | Vivalia | ||
Ministre | Gouvernement fédéral | 176.031,21 (voor de uitgeoefende periode) | 1.118,96 (voor de uitgeoefende periode) |
Député | Parlement wallon | 15.527,10 (voor de uitgeoefende periode) | |
Député | Parlement de la Communauté française | ||
Président et administrateur délégué | Berof sa | ||
Président | Fédération MR d'arrondissement de Dinant-Philippeville | ||
Président du conseil d'administration | Pays de Famenne asbl |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Ministre | Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB | 252 627,00 | ||
Député | Parlement wallon | 11/06/19 | 12/06/19 | |
Conseiller communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 024,00 | ||
Président | Asbl Pays de Famenne | |||
Président | Berof SA | |||
Président | Fédération d'arrondissement MR Dinant Philippe- ville | |||
Administrateur | Hydroval SA | |||
Vice-président | Syndicat d'Initiative Rochefort asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Ministre - Ministre | Gouvernement Fédéral | 223.798,69 (voor de uitgeoefende periode) | 3.407,40 (voor de uitgeoefende periode) |
Conseiller(ère) communal(e) | VILLE DE ROCHEFORT | 2.482,78 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | BEP | ||
HYDROVAL - Administrateur(trice) | Ville Rochefort | ||
Assemblée générale - Membre AG | VIVALIA | ||
Membre - Membre | CCATM | ||
PRESIDENT | PAYSDEFAMENNEASBL | ||
PRESIDENT | BEROF SA |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Ministre | Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB | 253.032,15 | ||
Député | Parlement wallon | |||
Député | Parlement de la Communauté française | |||
Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 02/12/18 | ||
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Rochefort | 02/12/18 | ||
Conseiller communal | Ville de Rochefort | 1,00 - 5 000,00 | ||
Vice-président | Alter asbl | 01/06/18 | ||
Président | Asbl Pays de Famenne | |||
Président | BEROF SA | |||
Président | Fédération d'arrondissement MR Dinant Philippe- ville | |||
Vice-président | Festival du Rire | 31/12/18 | ||
Administrateur | HYDROVAL SA | |||
Administrateur | Malagne asbl | 31/12/18 | ||
Vice-président | Syndicat d'Initiative Rochefort asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Ministre | Ministre Fédéral de la Mobilité | 220.572,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Bourgmestre et ensuite échevin empêchés | Rochefort | ||
Membre de l'AG | BEP et BEP Expa | ||
Membre suppléant | CCATM | ||
Membre de l'AG | MALAGNE ASBL | ||
Membre de l'AG | VIVALIA | ||
Député Empêché | Député wallon et de la Fed W-B | ||
Membre du CA | HYDROVAL SA | ||
Président | ASBL Pays de Famenne | ||
Président | BEROF SA - Familiale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Ministre | Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB | Bezoldigd | ||
Bourgmestre empêché | Ville de Rochefort | |||
Administrateur | Festival international du Rire | |||
Président | Pays de Famenne asbl | |||
Vice-président | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Président | Berof sa | |||
Administrateur | Hydroval | |||
Vice-président | Alter Dinant asbl | |||
Président | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Gouvernement fédéral | Ministre Fédéral Député wallon en congé | 216.381,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Bourgmestre (titulaire ou ff) empêché | Ville de Rochefort | ||
Conseiller communal | Ville de Rochefort | ||
AG | BEP | ||
AG | BEP EXPA | ||
Membre suppléant | CCATM | ||
AG+CA | GAL Romana | ||
CA | Hydroval sa | ||
AG | Malagne sa | ||
CA | Syndicat d'initiative | ||
AG | VIVALIA | ||
CA - Président | BEROF sa | ||
Président | asbl Pays de Famenne |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Ministre | Gouvernement fédéral, Mobilité, Belgocontrol et SNCB | Bezoldigd | 18/04/16 | |
Administrateur | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | 17/04/16 | |
Député | Parlement Wallon (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 17/04/16 | |
Président de Commission(s) | Parlement Wallon | Bezoldigd | 17/04/16 | |
Député | Parlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) (de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 17/04/16 | |
Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Rochefort | Bezoldigd | 17/04/16 | |
Bourgmestre empêché | Ville de Rochefort | 18/04/16 | ||
Conseiller communal | Ville de Rochefort | Bezoldigd | 18/04/16 | |
Administrateur | Festival international du Rire | |||
Président | Pays de Famenne asbl | |||
Administrateur | Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Lesse scrl | 17/04/16 | ||
Vice-président | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Membre du conseil de police | Zone de police Lesse et Lhomme | 17/04/16 | ||
Président | Berof sa | |||
Administrateur | Hydroval | |||
Vice-président | Alter Dinant asbl | |||
Président | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Waalse Parlement (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | ||
Voorzitter van een commissie | Waalse Parlement | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Parlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | |||
Bestuurder | Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Lesse scrl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Lid politiecollege | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur | |||
Raadslid | Zone de secours Dinaphi | 01/11/15 | ||
Voorzitter | Zone de secours Dinaphi | 01/11/15 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Rechtstreeks verkozen senator | Sénat | Bezoldigd | 28/04/14 | |
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Parlement Wallon (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 13/06/14 | |
Voorzitter van een commissie | Parlement Wallon | Bezoldigd | 01/07/14 | |
Parlementslid | Parlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) | Bezoldigd | 17/06/14 | |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Ville de Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | 01/12/14 | ||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | |||
Bestuurder | Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Lesse scrl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Zone de police Lesse et Lhomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur | |||
Voorzitter | Prézone de secours Dinaphi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Rechtstreeks verkozen senator | Sénat | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Ville de Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing- Houyet-Rochefort asbl | 10/04/13 | ||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | 01/04/13 | ||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | |||
Bestuurder | Société coopérative de logements sociaux Ardenne et Lesse scrl | 01/02/13 | ||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Zone de police Lesse et Lhomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | 15/04/13 | ||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur | |||
Voorzitter | Prézone de secours Dinaphi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Rechtstreeks verkozen senator | Sénat | Bezoldigd | ||
Fractievoorzitter | Sénat | Bezoldigd | 06/01/12 | |
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Ville de Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Zone de police Lesse et Lhomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur | |||
Voorzitter | Prézone de secours Dinaphi | 26/09/12 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Rechtstreeks verkozen senator | Senaat | Bezoldigd | ||
Fractievoorzitter | Senaat | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Rechtstreeks verkozen senator | Senaat | Bezoldigd | 06/07/10 | |
Fractievoorzitter | Senaat | Bezoldigd | 06/07/10 | |
Bestuurder | Caisse de Retraite des Sénateurs | 01/09/10 | ||
Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | 07/05/10 | |
Voorzitter parlementaire commissie | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | 07/05/10 | |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Voorzitter raad van bestuur | Pays de Famenne asbl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Lid politiecollege | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Voorzitter parlementaire commissie | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Société publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur | |||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Bestuurder | Pays de Famenne asbl | |||
Voorzitter | Pays de Famenne asbl | 01/07/09 | ||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Lid politiecollege | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Voorzitter parlementaire commissie | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Société publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur | |||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Bestuurder | Pays de Famenne asbl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort | |||
Voorzitter | MR Fédération d'arrondissement Sud-Namur |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Voorzitter parlementaire commissie | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Société publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur | |||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Malagne la Gallo-Romaine asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl | |||
Bestuurder | MaTélé Télévision communautaire, Rochefort |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Vice-président de groupe(s) de travail | Kamer van volksvertegenwoordigers | |||
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Société publique d'administration des bâtiments scolaires - province de Namur | |||
Ondervoorzitter | SWDE Comité de gestion du bassin de la Lesse | |||
Ondervoorzitter | Groupe interparlementaire franco-belge | |||
Bestuurder | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
Voorzitter | Archéoparc de Malagne Rochefort | |||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Bestuurder | Ma télé - Vidéoscope - TV communautaire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Bestuurder | Musée du Monde souterrain asbl | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Voorzitter | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter | MR Fédération Sud Namur | |||
Voorzitter | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval sa | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
Burgemeester | Stad Rochefort | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Société publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur | 15/02/05 | ||
Voorzitter | Société publique d'administration des bâtiments scolaires-province de Namur | 15/02/05 | ||
Ondervoorzitter | SWDE Comité de gestion du bassin de la Lesse | |||
Ondervoorzitter | Groupe interparlementaire franco-belge | |||
Bestuurder | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
Voorzitter | Archéoparc de Malagne Rochefort | |||
Bestuurder | Association d'Exploitation du Musée du Monde souterrain de Han-sur-Lesse | |||
Bestuurder | Festival international du Rire | |||
Voorzitter | Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort asbl | |||
Voorzitter | Mobilité rochefortoise | |||
Ondervoorzitter | Syndicat d'Initiative SI de Rochefort | |||
Bestuurder | VIDEOSCOPE | |||
Voorzitter | Politiezone Lesder et Lomme | |||
Voorzitter (arrondissement) | MR Fédération Sud Namur | |||
Voorzitter raad van bestuur | Berof sa | |||
Bestuurder | Hydroval sa | |||
Ondervoorzitter | Alter Dinant asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François Bellot in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François Bellot in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Vertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
