Marc Barvais
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Barvais (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Retraité | Parlement de Wallonie | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
Membre du conseil communal | Ville de Mons | 1,00 - 5 939,00 | ||
Président du comité de direction | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | |||
Président du conseil d'administration | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | 16 434,71 | ||
Administrateur-gérant | Barvais consultance, srl | |||
Membre du conseil d'administration | Parc communal de Jemappes, asbl | |||
Membre du conseil d'administration | Plaza Arthouse Cinema - Centre éducatif et culturel cinématographique montois, asbl | |||
Retraité du CPAS de Mons | - | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
Retraité independant | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville Mons | 1978,53 | |
Président | IMIO | 16434,71 | |
Administrateur | Parc communal Jemappes ASBL | ||
Administrateur | Plaza AMT ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Retraité | Parlement de Wallonie | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre du conseil communal | Ville de Mons | 1,00 - 5 918,00 | ||
Voorzitter van het directiecomité | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | 15.365,51 | ||
Administrateur-gérant | Barvais consultance, srl | 01/02/22 | ||
Retraité | CPAS de Mons | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Mons Métropole, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Mons revitalisation, sa | |||
Lid van de raad van bestuur | Parc communal de Jemappes, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Plaza Arthouse Cinema - Centre éducatif et culturel cinématographique montois, asbl | |||
Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Mons | 1551,12 | |
Conseil d'administration - Président(e) | IMIO | 15365,51 | |
Conseil d'administration - Président(e) | Mons Revitalisation | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Plaza Art | ||
Conseil d'administration - Membre | Parc communal de Jemappes | ||
Bureau exécutif - Membre | HELORA | ||
DIRIGEANT | BARVAIS CONSULTANCE SRL | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Membre du conseil communal | Ville de Mons | 1,00 - 5 271,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons- Borinage Ambroise Paré, sc | 29.990,70 | 31/12/21 | |
Voorzitter van het directiecomité | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Imio - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, scrl | 14.355,03 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre éducatif et culturel cinématographique montois, asbl | |||
Membre du conseil d'administration et du comité restreint | CHU Tivoli - Centre hospitalier universitaire de Tivoli - Institut médical des mutualités socialistes, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
Retraité | CPAS de Mons | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Mons métropole, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Mons revitalisation, sa | |||
Lid van de raad van bestuur | Parc communal de Jemappes, asbl | |||
Pensionné | Parlement de Wallonie | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Retraité | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Mons | 2176,25 | |
Bureau exécutif - Président(e) | Chupmb | 29990,70 | |
Bureau exécutif - Président(e) | IMIO | 14355,03 | |
Bureau exécutif - Président(e) | Mons revitalisation | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Parc communal de Jemappes | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | PLAZA Art CECCM | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Imio | 14355,03 | |
Conseil d'administration - Président(e) | CHUPMB | 29990,70 | |
Conseil d'administration - Président(e) | Mons Revitalisation | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | PLAZA ART CECCM | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Parc Communal de Jemappes | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | TIVOLI | 1453,07 |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 1,00 - 5 061,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychiatri- que de Mons-Borinage (Ambroise Paré) | 29 695,35 | ||
Voorzitter van het directiecomité | Imio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Imio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | 13 093,30 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre éducatif et culturel cinématographique mon- tois asbl | |||
Membre du conseil d'administration et du comité restreint | CHU Tivoli - Centre hospitalier universitaire de Tivoli - Institut médical des mutualités socialistes | 1,00 - 5 061,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | Mons métropole asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Mons revitalisation sa | |||
Lid van de raad van bestuur | Parc communal de Jemappes | |||
Bénéficiaire d'une pension d'indépendant | - | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Bénéficiaire d'une pension du CPAS de Mons | - | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Bénéficiaire d'une pension du Parle- ment wallon | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Mons | 1891,24 | |
Conseil d'administration - Président(e) | IMIO | 13093,30 | |
Conseil d'administration - Président(e) | Chupmb | 29695,35 | |
Conseil d'administration - Président(e) | Mons Metropole | ||
Assemblée générale - Membre | Auditorium Abel Dubois | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Mons Revitalisation | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Plaza Art | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Parc Communal de Jemappes | ||
Bureau exécutif - Administrateur(trice) | Hopital Tivoli | 1602,52 |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 1,00 - 5 024,00 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré) | 28 444,10 | ||
Voorzitter van het directiecomité | Imio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Imio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | 8 570,25 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre éducatif et culturel cinématographique mon- tois | |||
Membre du conseil d'administration et du comité restreint | Hôpital Tivoli | 1,00 - 5 024,00 | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | Mons Revitalisation | |||
Lid van de raad van bestuur | Parc communal de Jemappes |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 1.450,87 | |
Président | CHUMPB Intercommunale | 28.444,10 | |
Président | IMIO Intercommunale | 8.570,25 | |
Président | Mons Métropole ASBL | ||
Membre AG | Auditorium Abel Dubois | ||
CA | Mons Revitalisation | ||
CA | Centre educatif et culturel cinématographique montois | ||
CA | Parc communal Jemappes | ||
AG+CA | Hôpital Tivoli | 2.224,17 |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Voorzitter van de raad van bestuur | Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (Ambroise Paré) | 15.222,30 | 29/06/18 | |
Voorzitter van het directiecomité | IMIO - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | 03/12/18 | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | 5.713,50 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 1.937,81 | |
Président CPAS | Ville de Mons | 88.117,83 | |
Président | Action Ensemble ASBL | ||
Président (à partir du 01/07/2018) | Ambroise SCI CHUP | 15.222,30 | |
Assemblée générale | Auditorium Abel Dubois | ||
Administrateur | HYGEA Intercommunale | 803,8 | |
CA | IDE IMMO SA | ||
CA | IMBC IMMO Lease SA | ||
Président (jusqu'au 30/06/2018) | Intercommunale IDEA | 20.914,56 | |
Président (Jetons de présence) | Intercommunale IMIO | 1.600,00 | |
Président (Rémunérations) | Intercommunale IMIO | 5.713,50 | |
Président | Mons Metropole | ||
CA | Mons Revitalisation SA | ||
Président | Relais Social |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Président de CPAS/Conseil de l'action sociale | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Bestuurder | HYGEA | Bezoldigd | ||
Voorzitter | IDEA | Bezoldigd | ||
Voorzitter | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Voorzitter | Mons Revitalisation | |||
Voorzitter | Relais social urbain | |||
Voorzitter | Action Ensemble asbl | |||
Bestuurder | Ideimo sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | 2.224,65 | |
Président de l'action sociale | Ville de Mons | 86.789,29 | |
Président | Action ensemble | ||
Conseil d'administration - Administrateur | HYGEA | 1.714,57 | |
Conseil d'administration - Administrateur | IDE IMMO sa | ||
Président | IDEA | 41.419,20 | |
Président | IMIO | 1.000,00 | |
Président | Mons Revitalisation | ||
Assemblée générale - Membre | Parc de Jemappes | ||
Président | Relais Social |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Président de CPAS/Conseil de l'action sociale | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Bestuurder | HYGEA | Bezoldigd | ||
Voorzitter | IDEA | Bezoldigd | ||
Voorzitter | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Voorzitter | Mons Revitalisation | |||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | 30/09/16 | ||
Bestuurder | Union des Villes et Communes | Bezoldigd | 30/09/16 | |
Bestuurder | Fédération des CPAS wallons | Bezoldigd | 30/09/16 | |
Voorzitter | Relais social urbain | |||
Voorzitter | Télé Assistance | |||
Voorzitter | Garance asbl | 30/09/16 | ||
Lid van de algemene vergadering | Solidaris | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl | 30/12/16 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Ville de Mons | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Président CPAS | Ville de Mons | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Président du CA | IDEA | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Président du comité de direction | IDEA | Afgeleid mandaat | ||
Président du CA | IMIO | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Président du comité de gestion | IMIO | Afgeleid mandaat | ||
Président | L'action Ensemble asbl | Afgeleid mandaat | ||
Président | Mons Revitalisation | Afgeleid mandaat | ||
Président | Mons-Métropole asbl | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | Parc communal de Jemappes asbl | Afgeleid mandaat | ||
Président | Relais Social Urbain Mons-Borinage - Ass. Chap. XII | Afgeleid mandaat | ||
Administrateur | Union des Villes et Communes de Wallonie UVCW asbl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Administrateur | UVCW Fédération des CPAS wallons | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Président | Garance asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administrateur | Hygea | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
Administrateur | Ideimo sa | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administrateur | Mons Rénovation sa | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Administrateur | RCNMB asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Membre | Solidaris | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Président | Télé Assistance Mons | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | HYGEA | Bezoldigd | ||
Lid van het directiecomité | IDEA | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | IDEA | Bezoldigd | ||
Lid van het beheerscomité | IMIO | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Bestuurder | Mons Rénovation | |||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Union des Villes et Communes | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Fédération des CPAS wallons | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Relais social urbain | |||
Voorzitter | Télé Assistance | |||
Voorzitter | Garance vzw | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Bestuurder | HYGEA | Bezoldigd | ||
Lid van het directiecomité | IDEA | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | IDEA | Bezoldigd | ||
Lid van het beheerscomité | IMIO | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Bestuurder | Mons Revitalisation | |||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Union des Villes et Communes | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Fédération des CPAS wallons | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Relais social urbain | |||
Voorzitter | Télé Assistance | |||
Voorzitter | Garance asbl | |||
Voorzitter | GIE Qualicité asbl | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Ville de Mons | Bezoldigd | ||
Voorzitter van de raad van bestuur | IDEA | Bezoldigd | 01/04/13 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | |||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | 01/06/13 | ||
Bestuurder | Union des Villes et Communes | Bezoldigd | 01/04/13 | |
Bestuurder | Fédération des CPAS wallons | Bezoldigd | 01/04/13 | |
Voorzitter | Relais social urbain | 01/04/13 | ||
Voorzitter | Télé Assistance | |||
Voorzitter | Garance asbl | 01/09/13 | ||
Bestuurder | Mutualité Solidaris | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Groupement d'Intérêt économique GIE Qualicité | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Ville de Mons | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Ville de Mons | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Conseiller de CPAS / Conseil de l'action sociale | Ville de Mons | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Mons Métropole asbl | 01/03/12 | ||
Voorzitter | Saint-Georges asbl | 01/03/12 | ||
Bestuurder | Union des Villes et Communes | Bezoldigd | 01/04/12 | |
Voorzitter | Télé Assistance | |||
Voorzitter | Groupement d'Intérêt économique GIE Qualicité | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Bergen | Bezoldigd | 13/12/11 | |
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | 13/12/11 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | IMIO | Bezoldigd | 01/12/11 | |
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | 01/12/11 | ||
Bestuurder | Port de Plaisance du Grand Large à Mons | 01/12/11 | ||
Bestuurder | Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | Bezoldigd | 01/12/11 | |
Bestuurder | Union des Villes et Communes de Wallonie - Fédération des CPAS | Bezoldigd | 01/12/11 | |
Voorzitter | Relais social urbain de Mons | 01/12/11 | ||
Voorzitter | Groupement d'Intérêt économique GIE Qualicité | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl | |||
Voorzitter | CRMB asbl | |||
Bestuurder | Maison de la Presse asbl | 01/12/11 | ||
Voorzitter | Parenthèse asbl | 01/09/11 | ||
Voorzitter | Avomarc scrl | 01/12/11 | ||
Bestuurder | Mission régionale | 01/12/11 | ||
Bestuurder | Progress asbl | 01/12/11 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Port de Plaisance du Grand Large à Mons | |||
Bestuurder | Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Union des Villes et Communes de Wallonie - Fédération des CPAS | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Relais social urbain de Mons | |||
Lid van het federaal comité | PS Fédération de Mons-Borinage | |||
Voorzitter | Groupement d'Intérêt économique GIE Qualicité | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB asbl | |||
Voorzitter | CRMB asbl | |||
Bestuurder | Maison de la Presse asbl | |||
Voorzitter | Parenthèse asbl | |||
Associé (non actif) | Dr Barvais sprl | |||
Voorzitter | Avomarc scrl | |||
Bestuurder | Mission régionale | |||
Bestuurder | Progress asbl | |||
Voorzitter | PS Section de Jemappes | |||
Bestuurder | SIDA asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Waalse Parlement (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 15/05/09 | |
Parlementslid | Frans gemeenschapsparlement (de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | 06/06/09 | ||
Gemeenteraadslid | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SPMT | 31/12/09 | ||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Port de Plaisance du Grand Large à Mons | |||
Bestuurder | Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | |||
Bestuurder | Faculté Polytechnique de Mons FPMs | 30/09/09 | ||
Lid van het directiecomité | Fédération des CPAS wallons | |||
Lid van het federaal comité | PS | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMBasbl | |||
Voorzitter | CIMT | 30/09/09 | ||
Voorzitter | CRMB asbl | |||
Voorzitter | Parenthèse asbl | |||
Associé (non actif) | Dr Barvais sprl | |||
Bestuurder | Agence Progress asbl | |||
Voorzitter | Avomac sc | |||
Bestuurder | Mission régionale | |||
Voorzitter | PS Section de Jemappes | |||
Voorzitter | QUALICITE | |||
Bestuurder | Sida Charleroi-Mons |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Waalse Parlement (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 08/01/08 | |
Parlementslid | Frans gemeenschapsparlement (de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | 08/01/08 | |
Gemeenteraadslid | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
Bestuurder | SPMT | |||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Port de Plaisance du Grand Large à Mons | |||
Bestuurder | Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | |||
Bestuurder | Faculté Polytechnique de Mons FPMs | 01/09/08 | ||
Lid van het directiecomité | Fédération des CPAS wallons | |||
Lid van het federaal comité | PS | |||
Voorzitter | Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMBasbl | |||
Voorzitter | CRMB asbl | |||
Bestuurder | Ecomons asbl | |||
Voorzitter | Parenthèse asbl | |||
Associé (non actif) | Dr Barvais sprl | |||
Voorzitter | CIMB asbl | |||
Bestuurder | Mission régionale | |||
Voorzitter | PS Section de Jemappes | |||
Voorzitter | QUALICITE | |||
Bestuurder | Sida Charleroi-Mons |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Barvais in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Barvais in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Parlementslid | Waalse Parlement (de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | ||
Parlementslid | Frans gemeenschapsparlement (de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde). | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Bergen | Bezoldigd | ||
Lid van het beheerscomité | ONSSAPL | 01/03/07 | ||
Bestuurder | UVC Ambroise Paré | 30/06/07 | ||
Bestuurder | SPMT | 01/10/07 | ||
Bestuurder | Sociaal verhuurkantoor (SVK) | 30/03/07 | ||
Bestuurder | Parc communal de Jemappes | |||
Bestuurder | Port de Plaisance du Grand Large à Mons | |||
Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AG | 30/03/07 | ||
Bestuurder | Société immobilière sociale de la région de Mons - Toit et moi | |||
Lid van het directiecomité | Fédération des CPAS wallons | |||
Lid van het comité | PS Fédération de Mons-Borinage | |||
Voorzitter | PS Lokale afdeling | |||
