2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
Nombre de mandataires présent dans la base de données : | 30.598 | |||||||||||||||
Nombre de mandataires par année | 10968 | 9940 | 7300 | 7317 | 7312 | 7471 | 8656 | 7979 | 7561 | 7668 | 7801 | 7640 | 9012 | 8557 | 8033 | 7753 |
Nombre de mandataires ayant déposé leur liste de mandats, fonctions et professions | 10917 | 9780 | 7154 | 7190 | 7114 | 7269 | 8282 | 7683 | 7403 | 7472 | 7471 | 7347 | 8360 | 7987 | 7662 | 7378 |
Nombre total de mandats, fonctions et professions | 994 052 (inclus déclarations wallonnes et bruxelloises) | |||||||||||||||
Nombre de mandats, fonctions et professions exercés | 54345 | 47787 | 49698 | 49367 | 47598 | 49222 | 56310 | 51780 | 51256 | 51522 | 51855 | 49780 | 56622 | 53984 | 52073 | 47407 |
Nombre de mandats, fonctions et professions rémunérés exercés | 30484 | 24828 | 23841 | 23990 | 23600 | 24542 | 29245 | 26021 | 24965 | 25251 | 25791 | 24927 | 29841 | 27345 | 25725 | 24230 |
Nombre de mandats, fonctions et professions non rémunérés exercés | 23861 | 22959 | 25828 | 25327 | 23940 | 24635 | 26926 | 25663 | 26197 | 26183 | 25953 | 24606 | 26420 | 26302 | 25705 | 23169 |
Nombre de mandats, fonctions et professions dont la rémunération n'est pas précisée | 0 | 0 | 29 | 50 | 58 | 45 | 139 | 96 | 94 | 88 | 111 | 247 | 361 | 337 | 643 | 8 |
Cliquez sur les chiffres en orange pour voir les mandataires concernés.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
Nombre moyen de mandats, fonctions et professions cumulés par mandataire(*) | 6,86 | 6,80 | 6,63 | 6,64 | 6,58 | 6,66 | 6,86 | 6,83 | 6,82 | 6,71 | 6,58 | 6,68 | 6,74 | 6,35 |
(*) Sur base des mandats des mandataires ayant déposés leur liste de mandats, fonctions et professions.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
Mandataires en défaut de dépôt de la liste de mandats, fonctions et professions | 51 | 160 | 144 | 124 | 196 | 202 | 330 | 296 | 158 | 196 | 329 | 293 | 645 | 569 | 371 | 372 |
Mandataires en défaut de dépôt de la déclaration de patrimoine | 45 | 42 | 72 | 48 | 66 | 46 | 431 | 152 | 48 | 89 | 109 | 44 | 815 | 395 | 89 | 512 |
Cliquez sur les chiffres en orange pour voir les mandataires concernés. Les chiffres correspondent aux nombres de mandataires en infraction de dépôt de leurs déclarations à la Cour des comptes et qui n'ont pas transmis à Cumuleo leur déclaration de mandats ou la preuve du dépôt tardif de leur déclaration de patrimoine à la Cour des comptes.